中銀貨幣A吧
排序:
評(píng)論時(shí)間
  • 評(píng)論時(shí)間
  • 發(fā)帖時(shí)間
閱讀評(píng)論標(biāo)題作者 最后更新
83 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:37
137 0 公告 關(guān)于中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者非直銷銷 基金資訊 04-22 07:11
92 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:18
172 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:04
235 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:07
430 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:11
395 0 公告 關(guān)于中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者非直銷銷 基金資訊 08-06 07:06
328 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:10
366 0 公告 關(guān)于中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金A類份額、B類份額暫停通 基金資訊 07-10 07:40
784 0 公告 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的 基金資訊 06-28 08:02
269 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金(中銀貨幣A)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-26 09:05
329 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-26 09:03
379 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:04
469 0 公告 關(guān)于中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申購(gòu) 基金資訊 04-12 09:24
458 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:04
432 0 公告 關(guān)于中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金暫停大額申購(gòu)、定期定額 基金資訊 03-11 09:05
348 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金中銀貨幣A基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 03-08 09:06
416 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同更新 基金資訊 03-08 09:05
392 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-08 09:05
471 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 03-08 09:05
458 0 公告 中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金增 基金資訊 03-08 07:29
415 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:21
349 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金(中銀貨幣A)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 01-05 09:04
354 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金(中銀貨幣C)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 01-05 09:04
375 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 01-05 09:03
322 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同 基金資訊 01-05 09:03
371 0 公告 中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金增 基金資訊 01-05 07:07
368 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 11-15 09:05
357 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新 基金資訊 11-15 09:05
371 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金(中銀貨幣A)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 11-15 09:05
357 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同更新 基金資訊 11-15 09:05
420 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果 基金資訊 11-15 07:14
463 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-16 09:04
487 0 公告 中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中銀貨幣市場(chǎng) 基金資訊 10-12 07:08
483 0 公告 中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中銀貨幣市場(chǎng) 基金資訊 10-11 07:17
450 0 公告 中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中銀貨幣市場(chǎng) 基金資訊 10-10 07:08
472 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:35
594 0 請(qǐng)問(wèn)在哪里看受益? 股友d0168153Z1 08-27 02:13
462 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金(中銀貨幣A)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 08-17 09:08
477 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新 基金資訊 08-17 09:07
1135 0 公告 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加銷售機(jī)構(gòu)的 基金資訊 08-01 09:07
723 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2023年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-07 09:05
694 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新 基金資訊 06-21 09:07
624 0 公告 中銀基金管理有限公司旗下部分基金更新招募說(shuō)明書(shū)的提 基金資訊 06-21 07:26
793 0 公告 關(guān)于中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金取消基金份額自動(dòng)升降級(jí) 基金資訊 06-16 07:55
842 0 11號(hào)了都沒(méi)看到收益 枯黃的華小珍3 04-11 09:10
940 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2023年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-10 09:03
947 0 買了十天了,一直沒(méi)有收益。同時(shí)買的另外兩個(gè),每天都 巴山夜雨31 04-05 02:33
763 0 為什么沒(méi)有收益 冰峰aaaa 04-04 17:13
792 0 為什么沒(méi)有收益啊 枯黃的華小珍3 03-30 12:08
855 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2022年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 11:03
1041 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2022年第4季度報(bào)告更正公告 基金資訊 01-31 07:36
1000 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2022年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-20 09:32
1091 0 公告 關(guān)于中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金暫停非直銷銷售機(jī)構(gòu)大額 基金資訊 01-10 09:07
1015 0 什么情況,還沒(méi)顯示收益 股友D83sGK 01-06 19:18
1009 0 同一天買的貨幣基金就是這個(gè)沒(méi)有顯示有收益 股友D83sGK 01-05 21:57
921 0 確認(rèn)了,五天了怎么沒(méi)有收益 股友D83sGK 01-05 21:43
1070 0 公告 關(guān)于中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金暫停大額申購(gòu)、定期定額 基金資訊 12-30 09:17
5765 0 公告 中銀基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金的申購(gòu)最低 基金資訊 11-14 09:23
1205 0 公告 關(guān)于中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金恢復(fù)直銷柜臺(tái)大額申購(gòu)、 基金資訊 11-14 09:13
1309 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2022年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-13 11:33
1300 0 公告 關(guān)于中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金暫停大額申購(gòu)、定期定額 基金資訊 09-28 07:36
1427 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2022年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:50
1598 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金(中銀貨幣A)產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 08-17 09:30
1555 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新 基金資訊 08-17 09:07
1673 0 公告 關(guān)于中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金暫停非直銷柜臺(tái)大額申購(gòu) 基金資訊 07-11 07:12
1619 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2022年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-06 09:13
1705 0 公告 關(guān)于中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、定期定額 基金資訊 06-09 07:16
1982 0 公告 關(guān)于中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金暫停大額申購(gòu)、定期定額 基金資訊 05-16 07:11
1841 0 公告 關(guān)于中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金五一假期前暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn) 基金資訊 04-26 09:14
2133 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2022年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-07 09:32
2015 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2021年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 12:44
1949 0 公告 關(guān)于中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金清明節(jié)假期前暫停申購(gòu)、 基金資訊 03-30 07:20
2202 0 公告 關(guān)于中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金春節(jié)假期前暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn) 基金資訊 01-26 07:10
2160 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2021年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
2297 0 公告 關(guān)于中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金元旦假期前暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn) 基金資訊 12-29 07:14
3121 0 公告 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國(guó)聯(lián)證券股 基金資訊 11-12 07:09
2237 0 為啥這只基金半月無(wú)收益 基民7699G98N20 11-01 11:32
2393 0 公告 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金2021年第三季度報(bào)告 基金資訊 10-13 09:03
2171 0 公告 中銀基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金最低持有份額的 基金資訊 10-08 07:17
共有帖子數(shù)985篇
發(fā)表新主題
懸賞提問(wèn)
帖子不見(jiàn)了!怎么辦?   
   請(qǐng)登錄 登錄 | 5秒注冊(cè) 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場(chǎng);2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證:0908328號(hào) 經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號(hào):913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備05006054號(hào)-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號(hào) 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見(jiàn)與建議:4000300059/952500