東吳基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

持有人結(jié)構(gòu)詳情

其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:

旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

東吳基金 2020年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值(億元)
1 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 詳情 0.05% 99.95% 0.00% 0.39
2 001322 東吳新趨勢價值線混合 詳情 0.15% 99.85% 0.00% 3.21
3 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 詳情 0.00% 100.00% 0.14% 0.78
4 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 詳情 0.01% 99.99% 0.00% 0.11
5 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 詳情 0.00% 100.00% 100.00% 0.78
6 002270 東吳安盈量化混合A 詳情 99.79% 0.21% 0.01% 5.07
7 002561 東吳安鑫量化混合A 詳情 99.67% 0.33% 0.00% 4.15
8 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 詳情 3.05% 96.95% 0.00% 0.43
9 003588 東吳增鑫寶貨幣A 詳情 62.77% 37.23% 0.02% 32.60
10 003589 東吳增鑫寶貨幣B 詳情 100.00% -- 0.00% 32.60

顯示全部基金明細(xì)>>

東吳基金 2020年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值(億元)
1 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 詳情 0.03% 99.97% 0.00% 0.48
2 000958 東吳鼎元A 詳情 0.00% 100.00% 65.73% 0.04
3 000959 東吳鼎元C 詳情 99.47% 0.53% 0.31% 0.04
4 001322 東吳新趨勢價值線混合 詳情 0.17% 99.83% 0.00% 2.77
5 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 詳情 0.00% 100.00% 0.09% 1.49
6 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 詳情 0.01% 99.99% 0.00% 0.19
7 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 1.49
8 002270 東吳安盈量化混合A 詳情 99.74% 0.26% 0.01% 3.86
9 002561 東吳安鑫量化混合A 詳情 95.92% 4.08% 0.02% 0.57
10 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 詳情 1.57% 98.43% 0.00% 0.93

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2024
  • ...
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • ...
  • 2005
;