國海證券股份有限公司
Sealand Securities Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
國海證券 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970027 | 國海六個月滾動持有債券A | 詳情 | 1.72 | 0.91 | 5.21 | 5.48 |
2 | 970041 | 國海量化優(yōu)選一年持有股票A | 詳情 | - | 0.09 | 0.29 | 0.50 |
3 | 970042 | 國海量化優(yōu)選一年持有股票C | 詳情 | 0.10 | 0.37 | 4.12 | 6.91 |
4 | 970130 | 國海證券安盈債券A | 詳情 | 0.00 | 0.18 | 0.32 | 0.32 |
5 | 970131 | 國海證券安盈債券C | 詳情 | 0.01 | 0.17 | 0.31 | 0.31 |
6 | 970175 | 國海現(xiàn)金寶 | 詳情 | 139.03 | 136.37 | 23.66 | 23.66 |
國海證券 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970027 | 國海六個月滾動持有債券A | 詳情 | 0.55 | 0.63 | 4.40 | 4.63 |
2 | 970041 | 國海量化優(yōu)選一年持有股票A | 詳情 | - | 0.04 | 0.39 | 0.63 |
3 | 970042 | 國海量化優(yōu)選一年持有股票C | 詳情 | 0.68 | 0.57 | 4.38 | 7.16 |
4 | 970130 | 國海證券安盈債券A | 詳情 | 0.04 | 0.16 | 0.50 | 0.50 |
5 | 970131 | 國海證券安盈債券C | 詳情 | 0.10 | 0.35 | 0.47 | 0.48 |
6 | 970175 | 國海現(xiàn)金寶 | 詳情 | 129.32 | 123.65 | 21.01 | 21.01 |
國海證券 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970027 | 國海六個月滾動持有債券A | 詳情 | 0.24 | 1.25 | 4.48 | 4.67 |
2 | 970041 | 國海量化優(yōu)選一年持有股票A | 詳情 | - | 0.02 | 0.43 | 0.77 |
3 | 970042 | 國海量化優(yōu)選一年持有股票C | 詳情 | 0.10 | - | 4.27 | 7.63 |
4 | 970130 | 國海證券安盈債券A | 詳情 | 0.18 | 0.14 | 0.62 | 0.63 |
5 | 970131 | 國海證券安盈債券C | 詳情 | 1.22 | 0.51 | 0.72 | 0.73 |
國海證券 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970027 | 國海六個月滾動持有債券A | 詳情 | 1.28 | 0.00 | 5.49 | 5.64 |
2 | 970041 | 國海量化優(yōu)選一年持有股票A | 詳情 | - | 0.06 | 0.45 | 0.75 |
3 | 970042 | 國海量化優(yōu)選一年持有股票C | 詳情 | 0.24 | - | 4.17 | 6.95 |