九泰基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

九泰基金 2021年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000892 九泰天寶靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.06 0.08
2 001305 九泰天富改革混合A 詳情 0.10 0.27 2.82 3.06
3 001782 九泰久益混合A 詳情 0.06 0.05 0.14 0.36
4 001839 九泰久興靈活配置混合 詳情 0.00 1.60 0.08 0.13
5 001842 九泰日添金貨幣A 詳情 1.35 1.36 1.77 1.77
6 001843 九泰日添金貨幣B 詳情 0.06 0.18 0.00 0.00
7 001844 九泰久益混合C 詳情 0.16 0.19 0.20 0.49
8 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 詳情 0.01 0.04 0.80 1.29
9 002028 九泰天寶靈活配置混合C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
10 002384 九泰鴻祥服務(wù)升級(jí)靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 1.18 1.61

顯示全部基金明細(xì)>>

九泰基金 2021年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2021-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000892 九泰天寶靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.06 0.09
2 001305 九泰天富改革混合A 詳情 0.01 1.18 2.99 3.15
3 001782 九泰久益混合A 詳情 0.09 0.01 0.13 0.30
4 001839 九泰久興靈活配置混合 詳情 0.01 0.00 1.67 2.74
5 001842 九泰日添金貨幣A 詳情 1.92 2.15 1.78 1.78
6 001843 九泰日添金貨幣B 詳情 0.00 0.01 0.12 0.12
7 001844 九泰久益混合C 詳情 0.38 0.27 0.24 0.52
8 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 詳情 0.03 0.08 0.83 1.34
9 002028 九泰天寶靈活配置混合C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
10 002384 九泰鴻祥服務(wù)升級(jí)靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 1.18 1.59

顯示全部基金明細(xì)>>

九泰基金 2021年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000892 九泰天寶靈活配置混合A 詳情 0.02 0.00 0.06 0.10
2 001305 九泰天富改革混合A 詳情 0.01 0.32 4.16 4.30
3 001782 九泰久益混合A 詳情 0.03 0.01 0.05 0.10
4 001839 九泰久興靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 1.67 2.65
5 001842 九泰日添金貨幣A 詳情 1.96 1.96 2.01 2.01
6 001843 九泰日添金貨幣B 詳情 0.13 0.01 0.13 0.13
7 001844 九泰久益混合C 詳情 0.01 0.01 0.13 0.23
8 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 詳情 0.02 0.06 0.88 1.40
9 002028 九泰天寶靈活配置混合C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
10 002384 九泰鴻祥服務(wù)升級(jí)靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 1.18 1.61

顯示全部基金明細(xì)>>

九泰基金 2021年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2021-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000892 九泰天寶靈活配置混合A 詳情 0.01 0.03 0.04 0.06
2 001305 九泰天富改革混合A 詳情 0.04 1.52 4.46 4.10
3 001782 九泰久益混合A 詳情 0.01 0.00 0.03 0.06
4 001839 九泰久興靈活配置混合 詳情 0.00 0.03 1.67 2.26
5 001842 九泰日添金貨幣A 詳情 2.73 2.47 2.00 2.00
6 001843 九泰日添金貨幣B 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
7 001844 九泰久益混合C 詳情 0.01 0.01 0.13 0.22
8 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 詳情 0.01 0.14 0.92 1.26
9 002028 九泰天寶靈活配置混合C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
10 002384 九泰鴻祥服務(wù)升級(jí)靈活配置混合 詳情 1.18 0.00 1.18 1.52

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2025
  • ...
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2015