| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.2889 | 1.0540% |
| 2025-12-22 | 0.2849 | 1.0480% |
| 2025-12-21 | 0.2852 | 1.0480% |
| 2025-12-20 | 0.2856 | 1.0440% |
| 2025-12-19 | 0.2876 | 1.0400% |
| 2025-12-18 | 0.2892 | 1.0360% |
| 2025-12-17 | 0.2888 | 1.0310% |
| 2025-12-16 | 0.2773 | 1.0230% |
| 2025-12-15 | 0.2848 | 1.0240% |
| 2025-12-14 | 0.2782 | 1.0230% |
| 2025-12-13 | 0.2782 | 1.0210% |
投資A股核心指數(shù)
19.56%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
25.90%近1年易方達深證10...
長期保值 短期避險
59.97%近1年易方達黃金ET...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.08% | 0.25% | 0.55% | 1.19% | 1.22% | 2.89% | 4.84% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.72% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 2.74% | 3.75% | 2.23% | 19.77% | 17.43% | 17.47% | 38.46% | 20.70% |
| 同類排名 | 369 | 936 | 790 | 924 | 813 | 916 | 677 | 895 | 643 | 864 | 648 | 863 | 633 | 817 | 532 | 725 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
日漲幅2.80%
日漲幅2.80%
日漲幅2.35%
日漲幅2.35%
日漲幅2.34%
日漲幅2.32%
日漲幅2.25%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國泰貨幣A | 42852人 |
| 大成現(xiàn)金增利貨幣A | 42964人 |
| 南方現(xiàn)金增利貨幣A | 56045人 |
| 寶盈貨幣A | 52525人 |
| 工銀貨幣A | 72331人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1