聚焦大周期
34.88%近6月方正富邦信泓混...
保險實力領(lǐng)跑大金融
97.87%成立以來方正富邦中證保...
擁抱科技 聚焦新能源
17.25%近6月方正富邦科技創(chuàng)...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.0823 | 1.0823 | -0.87% |
| 12-11 | 1.0918 | 1.0918 | 0.47% |
| 12-10 | 1.0867 | 1.0867 | 0.48% |
| 12-09 | 1.0815 | 1.0815 | 0.35% |
| 12-08 | 1.0777 | 1.0777 | -0.25% |
| 12-05 | 1.0804 | 1.0804 | 0.46% |
| 12-04 | 1.0754 | 1.0754 | -1.29% |
| 12-03 | 1.0895 | 1.0895 | -0.73% |
| 12-02 | 1.0975 | 1.0975 | -0.67% |
| 12-01 | 1.1049 | 1.1049 | -0.02% |
| 11-28 | 1.1051 | 1.1051 | 0.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.18% | -3.97% | -2.97% | -7.94% | -6.39% | -4.24% | 6.75% | 8.41% |
| 同類平均 | 0.08% | -0.43% | 0.45% | 4.14% | 6.17% | 5.67% | 11.77% | 11.44% |
| 滬深300 | -0.08% | -1.40% | 1.30% | 17.70% | 16.42% | 13.71% | 33.68% | 15.87% |
| 同類排名 | 269 | 1507 | 1476 | 1481 | 1410 | 1412 | 1326 | 1328 | 1229 | 1230 | 1217 | 1219 | 822 | 1025 | 590 | 848 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
近1年 39.41%
近1年 38.69%
近1年 30.24%
近1年 27.72%
近1年 27.41%
近1年 27.21%
日漲幅2.96%
日漲幅2.96%
日漲幅2.90%
日漲幅2.89%
日漲幅1.56%
日漲幅1.46%
日漲幅1.46%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 工銀新興制造混合C | 19410人 |
| 東財銀行C | 19044人 |
| 東財瑞利債券C | 19321人 |
| 富國中債7-10年政策 | 19180人 |
| 東財北證50C | 19246人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1