證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 江西銅業(yè)股份 | 0.65% | -- | 股吧 |
| 立訊精密 | 0.65% | 3.66% | 股吧 |
| 芯原股份 | 0.60% | 7.22% | 股吧 |
| 工業(yè)富聯(lián) | 0.58% | -0.88% | 股吧 |
| 中際旭創(chuàng) | 0.54% | -0.82% | 股吧 |
| 金風(fēng)科技 | 0.52% | -- | 股吧 |
| 騰訊控股 | 0.51% | -- | 股吧 |
| 長飛光纖光纜 | 0.40% | -- | 股吧 |
| 中國生物制藥 | 0.39% | -- | 股吧 |
| 華友鈷業(yè) | 0.36% | 0.02% | 股吧 |
前十持倉占比合計(jì):5.20%
業(yè)績堅(jiān)挺,獲權(quán)威大獎
18.22%近3年建信雙息紅利債...
震蕩市賺錢的正確姿勢
21.24%近1年建信中證500...
一年多賺121天收益
1.4110%七日年化建信天添益貨幣A
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.0401 | 1.0401 | 0.11% |
| 12-11 | 1.0390 | 1.0390 | -0.13% |
| 12-10 | 1.0404 | 1.0404 | 0.02% |
| 12-09 | 1.0402 | 1.0402 | -0.01% |
| 12-08 | 1.0403 | 1.0403 | 0.17% |
| 12-05 | 1.0385 | 1.0385 | 0.19% |
| 12-04 | 1.0365 | 1.0365 | -0.03% |
| 12-03 | 1.0368 | 1.0368 | -0.19% |
| 12-02 | 1.0388 | 1.0388 | -0.14% |
| 12-01 | 1.0403 | 1.0403 | 0.13% |
| 11-28 | 1.0389 | 1.0389 | 0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.15% | -0.83% | -0.43% | 0.99% | 2.48% | 1.85% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.08% | -0.43% | 0.45% | 4.14% | 6.17% | 5.67% | 11.77% | 11.44% |
| 滬深300 | -0.08% | -1.40% | 1.30% | 17.70% | 16.42% | 13.71% | 33.68% | 15.87% |
| 同類排名 | 322 | 1507 | 1221 | 1481 | 1229 | 1412 | 1086 | 1328 | 920 | 1230 | 1008 | 1219 | -- | 1025 | -- | 848 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | -- | -- |
近1年 39.41%
近1年 38.69%
近1年 30.24%
近1年 27.72%
近1年 27.41%
近1年 27.21%
近1年 1.85%
日漲幅3.04%
日漲幅3.03%
日漲幅2.33%
日漲幅2.20%
日漲幅2.19%
日漲幅1.88%
日漲幅1.87%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 48人 |
| 東方紅中證紅利低波動指 | 49人 |
| 銀華集成電路混合A | 50人 |
| 華夏上證科創(chuàng)板綜合ET | 49人 |
| 光大增利收益?zhèn)疉 | 57人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1