證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
銀河錢包貨幣B(150998) | 7日年化 | 2.5260% | 購買 | |
太平日日金貨幣B(003399) | 7日年化 | 2.4430% | 購買 | |
國富日日收益貨幣B(000204) | 7日年化 | 2.4270% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-06-20 | 0.3474 | 1.2740% |
2025-06-19 | 0.3467 | 1.2720% |
2025-06-18 | 0.3446 | 1.2700% |
2025-06-17 | 0.3499 | 1.2700% |
2025-06-16 | 0.3438 | 1.4690% |
2025-06-15 | 0.3476 | 1.5320% |
2025-06-14 | 0.3476 | 1.5270% |
2025-06-13 | 0.3438 | 1.5280% |
2025-06-12 | 0.3424 | 1.5310% |
2025-06-11 | 0.3461 | 1.5370% |
2025-06-10 | 0.7254 | 1.5400% |
布局國改潛力股
0.24%近3年交銀國企改革靈...
主投債市適度持股
7.50%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
【幸?;肯瓤仫L(fēng)險 追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
3.48%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.12% | 0.36% | 0.71% | 0.67% | 1.51% | -- | -- |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.40% | 0.37% | 0.85% | 2.87% | 4.58% |
滬深300 | -0.45% | -1.32% | -3.23% | -2.06% | -2.24% | 9.80% | -1.98% | -11.17% |
同類排名 | 548 | 923 | 274 | 918 | 358 | 903 | 473 | 895 | 452 | 896 | 446 | 879 | -- | 794 | -- | 709 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
日漲幅0.99%
日漲幅0.97%
日漲幅0.85%
日漲幅0.78%
日漲幅0.78%
日漲幅0.76%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
嘉實核心成長混合A | 64人 |
農(nóng)銀金鴻短債債券A | 62人 |
景順長城中證同業(yè)存單A | 88人 |
景順長城睿豐短債C | 60人 |
交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 | 62人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1