| 類(lèi)型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:0.01億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:邵笛等 |
| 成 立 日:2025-04-17 | 管 理 人:東吳基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金信民發(fā)貨幣B(004078) | 7日年化 | 2.7870% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 金信民發(fā)貨幣A(004077) | 7日年化 | 2.5400% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 光大保德信耀錢(qián)包貨(018655) | 7日年化 | 1.8750% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶(hù) | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.3631 | 1.2540% |
| 2025-12-22 | 0.3617 | 1.2350% |
| 2025-12-21 | 0.6570 | 1.4880% |
| 2025-12-19 | 0.3360 | 1.4690% |
| 2025-12-18 | 0.3365 | 1.4620% |
| 2025-12-17 | 0.3361 | 1.4400% |
| 2025-12-16 | 0.3276 | 1.4290% |
| 2025-12-15 | 0.8387 | 1.4120% |
| 2025-12-14 | 0.6226 | 1.1280% |
| 2025-12-12 | 0.3221 | 1.1180% |
| 2025-12-11 | 0.2946 | 1.1070% |
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.32% | 0.65% | -- | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.72% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 2.74% | 3.75% | 2.23% | 19.77% | 17.43% | 17.47% | 38.46% | 20.70% |
| 同類(lèi)排名 | 369 | 936 | 373 | 924 | 309 | 916 | 331 | 895 | -- | 864 | -- | 863 | -- | 817 | -- | 725 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
7日年化 2.79%
14日年化 2.02%
近3月 0.38%
近6月 0.78%
近1年 1.64%
近2年 3.89%
近3年 6.30%
日漲幅5.48%
日漲幅5.47%
日漲幅1.93%
日漲幅1.91%
日漲幅1.91%
日漲幅1.91%
日漲幅1.91%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 匯添富中高等級(jí)信用債E | 4人 |
| 東財(cái)證券30C | 5人 |
| 東財(cái)瑞利債券C | 5人 |
| 東財(cái)光伏C | 4人 |
| 銀河智聯(lián)混合A | 4人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1