平安證券股份有限公司
Ping An Securities Company Linited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)
累計(jì)買(mǎi)入、賣(mài)出金額超出預(yù)期基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)。
平安證券 2023年4季度累計(jì)買(mǎi)入股票明細(xì)(全部)
截止至:2023-12-31
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 買(mǎi)入基金數(shù) | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600438 | 通威股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 422.12 |
2 | 300014 | 億緯鋰能 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 400.10 |
3 | 600938 | 中國(guó)海油 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 360.47 |
4 | 601186 | 中國(guó)鐵建 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 359.40 |
5 | 603019 | 中科曙光 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 334.55 |
6 | 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 324.80 |
7 | 601728 | 中國(guó)電信 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 302.02 |
8 | 600028 | 中國(guó)石化 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 299.32 |
9 | 601857 | 中國(guó)石油 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 274.72 |
10 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 265.56 |
平安證券 2023年2季度累計(jì)買(mǎi)入股票明細(xì)(全部)
截止至:2023-06-30
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 買(mǎi)入基金數(shù) | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600438 | 通威股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 400.35 |
2 | 600938 | 中國(guó)海油 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 360.47 |
3 | 601186 | 中國(guó)鐵建 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 359.40 |
4 | 603019 | 中科曙光 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 334.55 |
5 | 300014 | 億緯鋰能 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 324.43 |
6 | 601728 | 中國(guó)電信 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 302.02 |
7 | 600028 | 中國(guó)石化 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 299.32 |
8 | 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 294.73 |
9 | 601857 | 中國(guó)石油 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 274.72 |
10 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 265.56 |
