諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
諾德基金 2017年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002672 | 諾德貨幣A | 詳情 | 12.72% | 87.28% | 0.74% | 89.01 |
2 | 002673 | 諾德貨幣B | 詳情 | 91.32% | 8.68% | 0.00% | 89.01 |
3 | 003101 | 諾德天禧債券 | 詳情 | 99.81% | 0.19% | 0.08% | 0.53 |
4 | 003561 | 諾德成長(zhǎng)精選A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.53% | 0.84 |
5 | 003562 | 諾德成長(zhǎng)精選C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.84 |
6 | 004987 | 諾德新享靈活配置混合 | 詳情 | 99.86% | 0.14% | 0.00% | 0.84 |
7 | 150092 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | 5.80% | 94.20% | 0.00% | 0.09 |
8 | 150093 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | 2.78% | 97.22% | 0.00% | 0.09 |
9 | 165705 | 諾德雙翼債券(LOF) | 詳情 | 20.36% | 79.64% | 0.00% | 0.03 |
10 | 165707 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.09 |
諾德基金 2017年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002672 | 諾德貨幣A | 詳情 | 57.49% | 42.51% | 1.56% | 41.80 |
2 | 002673 | 諾德貨幣B | 詳情 | 99.81% | 0.19% | 0.00% | 41.80 |
3 | 003101 | 諾德天禧債券 | 詳情 | 99.96% | 0.04% | 0.01% | 4.96 |
4 | 003561 | 諾德成長(zhǎng)精選A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.33% | 1.44 |
5 | 003562 | 諾德成長(zhǎng)精選C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 1.44 |
6 | 150092 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | 11.64% | 88.36% | 0.00% | 0.15 |
7 | 150093 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | 2.86% | 97.14% | 0.00% | 0.15 |
8 | 165705 | 諾德雙翼債券(LOF) | 詳情 | 19.37% | 80.63% | 0.00% | 0.03 |
9 | 165707 | 諾德深證300指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 50.14% | 49.86% | 0.00% | 0.15 |
10 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 1.14% | 98.86% | 0.00% | 9.77 |
;