同泰基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
同泰基金 2022年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007770 | 同泰開泰混合A | 詳情 | 0.01% | 99.99% | 7.32% | 0.33 |
2 | 007771 | 同泰開泰混合C | 詳情 | 3.02% | 96.98% | 0.37% | 0.33 |
3 | 008050 | 同泰慧擇混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.35 |
4 | 008051 | 同泰慧擇混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.83% | 0.35 |
5 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 詳情 | 88.33% | 11.67% | 0.01% | 1.34 |
6 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 詳情 | 73.63% | 26.37% | 0.00% | 1.34 |
7 | 008180 | 同泰慧利混合A | 詳情 | 5.92% | 94.08% | 0.23% | 0.67 |
8 | 008181 | 同泰慧利混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.01% | 0.67 |
9 | 008728 | 同泰恒利純債A | 詳情 | 99.62% | 0.38% | 0.03% | 1.15 |
10 | 008729 | 同泰恒利純債C | 詳情 | 99.99% | 0.01% | 0.00% | 1.15 |
同泰基金 2022年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007770 | 同泰開泰混合A | 詳情 | 0.01% | 99.99% | 3.83% | 0.69 |
2 | 007771 | 同泰開泰混合C | 詳情 | 2.55% | 97.45% | 0.73% | 0.69 |
3 | 008050 | 同泰慧擇混合A | 詳情 | 5.81% | 94.19% | 0.03% | 0.44 |
4 | 008051 | 同泰慧擇混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 1.38% | 0.44 |
5 | 008093 | 同泰慧選混合發(fā)起式A | 詳情 | 38.71% | 61.29% | 0.01% | 0.35 |
6 | 008094 | 同泰慧選混合發(fā)起式C | 詳情 | 0.57% | 99.43% | 0.01% | 0.35 |
7 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 詳情 | 86.37% | 13.63% | 0.01% | 1.57 |
8 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 詳情 | 63.52% | 36.48% | 0.00% | 1.57 |
9 | 008180 | 同泰慧利混合A | 詳情 | 0.28% | 99.72% | 0.16% | 0.82 |
10 | 008181 | 同泰慧利混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.01% | 0.82 |
;