中科沃土基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費用分析詳情
其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:
中科沃土基金 2019年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2019-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002646 | 中科沃土貨幣A | 詳情 | 79.63 | 38.68 | 48.58% | 10.31 | 12.95% | - | - | 7.99 | 10.04% |
2 | 002647 | 中科沃土貨幣B | 詳情 | 79.63 | 38.68 | 48.58% | 10.31 | 12.95% | - | - | 7.99 | 10.04% |
3 | 003125 | 中科沃土沃鑫成長混合 | 詳情 | 269.92 | 115.48 | 42.78% | 19.25 | 7.13% | 132.13 | 48.95% | - | - |
4 | 004550 | 中科沃土沃祥債券 | 詳情 | 103.29 | 35.75 | 34.61% | 10.21 | 9.89% | 22.42 | 21.71% | - | - |
5 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 詳情 | 57.16 | 27.15 | 47.50% | 10.86 | 19.00% | 1.39 | 2.43% | 12.01 | 21.01% |
6 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 詳情 | 33.60 | 17.86 | 53.15% | 3.35 | 9.97% | 5.97 | 17.77% | 0.70 | 2.09% |
7 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 詳情 | 33.60 | 17.86 | 53.15% | 3.35 | 9.97% | 5.97 | 17.77% | 0.70 | 2.09% |
8 | 005281 | 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合 | 詳情 | 207.92 | 99.74 | 47.97% | 16.62 | 8.00% | 79.26 | 38.12% | - | - |
9 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 詳情 | 89.57 | 17.86 | 19.94% | 2.98 | 3.32% | 64.49 | 72.00% | 1.14 | 1.27% |
10 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 詳情 | 89.57 | 17.86 | 19.94% | 2.98 | 3.32% | 64.49 | 72.00% | 1.14 | 1.27% |
11 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 詳情 | 57.16 | 27.15 | 47.50% | 10.86 | 19.00% | 1.39 | 2.43% | 12.01 | 21.01% |
中科沃土基金 2019年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2019-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002646 | 中科沃土貨幣A | 詳情 | 49.51 | 25.94 | 52.39% | 6.92 | 13.97% | - | - | 4.51 | 9.11% |
2 | 002647 | 中科沃土貨幣B | 詳情 | 49.51 | 25.94 | 52.39% | 6.92 | 13.97% | - | - | 4.51 | 9.11% |
3 | 003125 | 中科沃土沃鑫成長混合 | 詳情 | 99.38 | 23.97 | 24.12% | 4.00 | 4.02% | 69.83 | 70.26% | - | - |
4 | 004550 | 中科沃土沃祥債券 | 詳情 | 62.54 | 19.59 | 31.32% | 5.60 | 8.95% | 19.13 | 30.58% | - | - |
5 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 詳情 | 31.26 | 13.88 | 44.41% | 5.55 | 17.76% | 1.06 | 3.38% | 9.29 | 29.72% |
6 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 詳情 | 17.56 | 9.79 | 55.78% | 1.84 | 10.46% | 4.19 | 23.85% | 0.35 | 2.02% |
7 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 詳情 | 17.56 | 9.79 | 55.78% | 1.84 | 10.46% | 4.19 | 23.85% | 0.35 | 2.02% |
8 | 005281 | 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合 | 詳情 | 118.42 | 53.21 | 44.94% | 8.87 | 7.49% | 49.83 | 42.08% | - | - |
9 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 詳情 | 47.42 | 7.89 | 16.63% | 1.31 | 2.77% | 36.22 | 76.38% | 0.51 | 1.07% |
10 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 詳情 | 47.42 | 7.89 | 16.63% | 1.31 | 2.77% | 36.22 | 76.38% | 0.51 | 1.07% |
11 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 詳情 | 31.26 | 13.88 | 44.41% | 5.55 | 17.76% | 1.06 | 3.38% | 9.29 | 29.72% |
中科沃土基金 2019年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2019-03-17
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 詳情 | 16.29 | 6.07 | 37.26% | 0.87 | 5.32% | 5.87 | 36.06% | - | - |