國聯(lián)民生證券股份有限公司
Guolian Minsheng Securities Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢:
詳情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 詳情 | 29,555.72 | 14,977.55 | 12,489.23 | 7,139.98 |
1.利息收入 | 詳情 | 4,775.23 | 2,303.70 | 951.57 | 67.42 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 2,570.09 | 1,195.07 | 421.40 | 21.75 |
債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 19,205.62 | 9,356.89 | 17,557.35 | 6,117.67 |
股票投資收益 | 詳情 | -2,738.46 | -839.87 | -471.59 | 177.11 |
基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資收益 | 詳情 | 19,520.05 | 8,804.09 | 15,972.82 | 5,122.13 |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 2,209.25 | 1,232.99 | 2,014.96 | 786.35 |
衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
股利收益 | 詳情 | 214.79 | 159.68 | 41.15 | 32.08 |
3.公允價值變動收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 5,566.53 | 3,315.35 | -6,020.14 | 954.50 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 8.34 | 1.61 | 0.45 | 0.39 |
減:二、費用 | 詳情 | 7,501.98 | 3,443.11 | 4,785.85 | 1,155.84 |
1.管理人報酬 | 詳情 | 3,850.58 | 1,793.82 | 2,435.98 | 408.85 |
2.托管費 | 詳情 | 676.47 | 310.95 | 606.13 | 159.63 |
3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 911.56 | 397.83 | 621.97 | 139.90 |
4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | 1,872.11 | 837.93 | 955.03 | 390.56 |
其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 1,872.11 | 837.93 | 955.03 | 390.56 |
6.其他費用 | 詳情 | 113.62 | 68.67 | 97.25 | 34.37 |
三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 22,053.74 | 11,534.44 | 7,703.38 | 5,984.14 |
減:所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 22,053.74 | 11,534.44 | 7,703.38 | 5,984.14 |
