南京證券股份有限公司
Nanjing Securities Co., Ltd.
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢:
詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 詳情 | 712.53 | 310.38 | 715.61 | 374.77 |
1.利息收入 | 詳情 | 384.88 | 167.40 | 354.63 | 199.16 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 127.65 | 41.57 | 104.52 | 58.00 |
債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 327.66 | 142.98 | 360.98 | 175.61 |
股票投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資收益 | 詳情 | 327.66 | 142.98 | 360.98 | 175.61 |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
股利收益 | 詳情 | - | - | - | - |
3.公允價值變動收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
減:二、費用 | 詳情 | 270.38 | 114.00 | 243.20 | 124.82 |
1.管理人報酬 | 詳情 | 197.43 | 82.20 | 179.70 | 94.13 |
2.托管費 | 詳情 | 17.95 | 7.47 | 16.34 | 8.56 |
3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 35.90 | 14.95 | 28.34 | 12.78 |
4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | - | - | - | - |
其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | - | - |
6.其他費用 | 詳情 | 19.11 | 9.38 | 18.82 | 9.36 |
三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 442.15 | 196.38 | 472.41 | 249.95 |
減:所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 442.15 | 196.38 | 472.41 | 249.95 |
