湘財證券股份有限公司
XIANGCAI SECURITIES CO., LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 15,106.74 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 34.54 | 226.49 | 9.40 | 11.85 |
存出保證金 | 詳情 | 22.71 | 11.48 | 5.42 | 2.29 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 143,808.92 | 156,548.33 | 129,475.71 | 189,892.77 |
其中:股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 143,808.92 | 156,548.33 | 129,475.71 | 189,892.77 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 81,718.86 | 13,002.52 | 29,999.86 | - |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 10,004.08 | 4,119.60 | - | - |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 267,942.85 | 195,049.36 | 195,744.71 | 205,013.64 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 25,142.00 | 17,006.20 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | 15,995.56 | - |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 174.48 | 123.81 | 113.07 | 128.76 |
應(yīng)付托管費 | 詳情 | 11.63 | 8.25 | 7.54 | 8.58 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 58.16 | 41.27 | 37.69 | 42.92 |
應(yīng)付稅費 | 詳情 | 9.67 | 10.10 | 9.78 | 10.82 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | 67.72 | 58.38 | 52.18 | 81.12 |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 12.91 | 6.40 | 13.26 | 6.90 |
負(fù)債合計 | 詳情 | 334.57 | 248.22 | 41,371.09 | 17,285.31 |
所有者權(quán)益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 267,608.28 | 194,801.14 | 154,373.62 | 187,728.32 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 267,608.28 | 194,801.14 | 154,373.62 | 187,728.32 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 267,942.85 | 195,049.36 | 195,744.71 | 205,013.64 |
