富安達(dá)基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 195,593.72 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 5,849.94 | 4,926.07 | 2,577.03 | 616.62 |
存出保證金 | 詳情 | 101.46 | 137.57 | 158.15 | 104.34 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 718,078.61 | 576,106.38 | 437,278.01 | 385,317.58 |
其中:股票投資 | 詳情 | 137,704.49 | 144,846.70 | 157,036.06 | 182,377.67 |
基金投資 | 詳情 | 12.94 | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 577,368.20 | 428,946.92 | 280,241.95 | 202,939.91 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 2,992.97 | 2,312.76 | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 121,347.94 | 136,126.51 | 147,474.61 | 133,179.97 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 929.60 | 1,649.13 | 704.89 | 2,592.56 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 50,071.85 | 663.28 | 2,754.13 | 17,462.54 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 0.64 | - | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,036,019.55 | 815,255.36 | 718,206.22 | 734,867.33 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 66,808.01 | 12,302.95 | 779.92 | 439.86 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 1,162.21 | 377.31 | 3,676.79 | 4,376.44 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 488.25 | 384.75 | 791.01 | 729.85 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 314.39 | 289.11 | 277.84 | 357.64 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 70.26 | 61.83 | 57.22 | 69.40 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 13.09 | 11.67 | 10.49 | 8.99 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 62.11 | 58.47 | 53.70 | 52.48 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | 17.22 | 22.25 | 30.05 | 27.96 |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 649.90 | 733.47 | 947.93 | 847.69 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 69,585.45 | 14,241.82 | 6,624.95 | 6,910.31 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 951,225.87 | 788,305.12 | 690,359.11 | 677,766.10 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 966,434.10 | 801,013.54 | 711,581.28 | 727,957.02 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,036,019.55 | 815,255.36 | 718,206.22 | 734,867.33 |
