財(cái)達(dá)證券股份有限公司
CAIDA SECURITIES CO., LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
財(cái)達(dá)證券 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970144 | 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.76% | 1.39% | 2.28 |
2 | 970145 | 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.76% | 1.39% | 2.28 |
3 | 970146 | 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.95% | 0.63% | 9.73 |
4 | 970147 | 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.95% | 0.63% | 9.73 |
財(cái)達(dá)證券 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970144 | 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.31% | 0.55% | 2.57 |
2 | 970145 | 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.31% | 0.55% | 2.57 |
3 | 970146 | 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.27% | 0.57% | 11.75 |
4 | 970147 | 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.27% | 0.57% | 11.75 |
財(cái)達(dá)證券 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970144 | 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 106.08% | 0.36% | 3.40 |
2 | 970145 | 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 106.08% | 0.36% | 3.40 |
3 | 970146 | 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.57% | 0.12% | 9.71 |
4 | 970147 | 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.57% | 0.12% | 9.71 |
財(cái)達(dá)證券 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970144 | 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.54% | 0.25% | 3.34 |
2 | 970145 | 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.54% | 0.25% | 3.34 |
3 | 970146 | 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.81% | 0.18% | 5.23 |
4 | 970147 | 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.81% | 0.18% | 5.23 |