北信瑞豐基金管理有限公司
Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
北信瑞豐 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000744 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.62% | 0.72% | 31.39 |
2 | 000745 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.62% | 0.72% | 31.39 |
3 | 000871 | 北信瑞豐宜投寶A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 45.63% | 20.88% | 0.74 |
4 | 000872 | 北信瑞豐宜投寶B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 45.63% | 20.88% | 0.74 |
5 | 000981 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.01% | 21.34% | 0.51 |
6 | 000982 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.01% | 21.34% | 0.51 |
7 | 001056 | 北信瑞豐健康生活 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.96% | - | 7.12% | 0.99 |
8 | 001154 | 北信瑞豐平安中國 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.20% | - | 11.54% | 0.11 |
9 | 001829 | 北信瑞豐中國智造 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.29% | - | 32.96% | 0.13 |
10 | 002123 | 北信瑞豐外延增長 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.24% | - | 8.70% | 0.17 |
11 | 002745 | 北信瑞豐豐利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.64% | 62.91% | 6.53% | 0.03 |
12 | 004352 | 北信瑞豐研究精選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.58% | - | 10.71% | 0.17 |
13 | 004564 | 北信瑞豐鼎利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.47% | 85.16% | 3.45% | 0.06 |
14 | 005193 | 北信瑞豐鼎利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.47% | 85.16% | 3.45% | 0.06 |
15 | 007808 | 北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.81% | 13.52% | 8.48% | 0.11 |
16 | 009196 | 北信瑞豐鼎盛中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.00% | 0.79% | 0.29 |
17 | 009197 | 北信瑞豐鼎盛中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.00% | 0.79% | 0.29 |
18 | 009954 | 北信瑞豐優(yōu)選成長 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.51% | - | 6.45% | 0.29 |
19 | 013242 | 北信瑞豐優(yōu)勢行業(yè)股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.11% | - | 8.67% | 0.43 |
20 | 021640 | 北信瑞豐鼎盛中短債D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.00% | 0.79% | 0.29 |
21 | 021641 | 北信瑞豐鼎盛中短債E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.00% | 0.79% | 0.29 |
22 | 168501 | 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.50% | - | 8.01% | 0.76 |
北信瑞豐 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000744 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.12% | 1.82% | 32.01 |
2 | 000745 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.12% | 1.82% | 32.01 |
3 | 000871 | 北信瑞豐宜投寶A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 33.40% | 22.56% | 0.90 |
4 | 000872 | 北信瑞豐宜投寶B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 33.40% | 22.56% | 0.90 |
5 | 000981 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 35.38% | 17.69% | 0.59 |
6 | 000982 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 35.38% | 17.69% | 0.59 |
7 | 001056 | 北信瑞豐健康生活 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.27% | - | 5.21% | 1.09 |
8 | 001154 | 北信瑞豐平安中國 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.35% | - | 12.29% | 0.11 |
9 | 001829 | 北信瑞豐中國智造 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.60% | - | 28.89% | 0.14 |
10 | 002123 | 北信瑞豐外延增長 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.39% | - | 9.33% | 0.20 |
11 | 002745 | 北信瑞豐豐利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 37.56% | 56.05% | 0.73% | 0.02 |
12 | 004352 | 北信瑞豐研究精選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.78% | 3.70% | 2.72% | 0.36 |
13 | 004564 | 北信瑞豐鼎利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.98% | 80.56% | 1.48% | 0.04 |
14 | 005193 | 北信瑞豐鼎利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.98% | 80.56% | 1.48% | 0.04 |
15 | 007808 | 北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.15% | 12.73% | 7.68% | 0.12 |
16 | 009196 | 北信瑞豐鼎盛中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.73% | 0.87% | 0.49 |
17 | 009197 | 北信瑞豐鼎盛中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.73% | 0.87% | 0.49 |
18 | 009954 | 北信瑞豐優(yōu)選成長 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.57% | - | 5.10% | 0.34 |
19 | 013242 | 北信瑞豐優(yōu)勢行業(yè)股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.00% | - | 6.93% | 0.40 |
20 | 021640 | 北信瑞豐鼎盛中短債D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.73% | 0.87% | 0.49 |
21 | 021641 | 北信瑞豐鼎盛中短債E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.73% | 0.87% | 0.49 |
22 | 168501 | 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.37% | - | 5.85% | 0.74 |
北信瑞豐 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000744 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 107.59% | 1.50% | 30.53 |
2 | 000745 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 107.59% | 1.50% | 30.53 |
3 | 000871 | 北信瑞豐宜投寶A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 35.82% | 28.87% | 0.85 |
4 | 000872 | 北信瑞豐宜投寶B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 35.82% | 28.87% | 0.85 |
5 | 000981 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 40.91% | 20.26% | 0.51 |
6 | 000982 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 40.91% | 20.26% | 0.51 |
7 | 001056 | 北信瑞豐健康生活 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.26% | - | 7.64% | 0.88 |
8 | 001154 | 北信瑞豐平安中國 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.84% | 10.80% | 11.82% | 0.09 |
9 | 001829 | 北信瑞豐中國智造 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.37% | - | 28.26% | 0.17 |
10 | 002123 | 北信瑞豐外延增長 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.39% | - | 11.76% | 0.21 |
11 | 002745 | 北信瑞豐豐利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 35.20% | 63.28% | 5.18% | 0.03 |
12 | 004352 | 北信瑞豐研究精選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.53% | 3.80% | 3.72% | 0.35 |
13 | 004564 | 北信瑞豐鼎利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.90% | 81.22% | 3.85% | 0.05 |
14 | 005193 | 北信瑞豐鼎利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.90% | 81.22% | 3.85% | 0.05 |
15 | 007808 | 北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.92% | 12.42% | 9.14% | 0.12 |
16 | 009196 | 北信瑞豐鼎盛中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 75.72% | 4.77% | 2.15 |
17 | 009197 | 北信瑞豐鼎盛中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 75.72% | 4.77% | 2.15 |
18 | 009954 | 北信瑞豐優(yōu)選成長 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.28% | - | 6.77% | 0.28 |
19 | 013242 | 北信瑞豐優(yōu)勢行業(yè)股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.79% | - | 7.54% | 0.37 |
20 | 021640 | 北信瑞豐鼎盛中短債D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 75.72% | 4.77% | 2.15 |
21 | 021641 | 北信瑞豐鼎盛中短債E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 75.72% | 4.77% | 2.15 |
22 | 168501 | 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.83% | - | 7.23% | 0.67 |
北信瑞豐 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000744 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.26% | 1.35% | 23.65 |
2 | 000745 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.26% | 1.35% | 23.65 |
3 | 000871 | 北信瑞豐宜投寶A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.60% | 16.69% | 1.38 |
4 | 000872 | 北信瑞豐宜投寶B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.60% | 16.69% | 1.38 |
5 | 000981 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.40% | 24.81% | 0.53 |
6 | 000982 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.40% | 24.81% | 0.53 |
7 | 001056 | 北信瑞豐健康生活 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.53% | - | 6.99% | 1.12 |
8 | 001154 | 北信瑞豐平安中國 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.47% | - | 11.50% | 0.10 |
9 | 001829 | 北信瑞豐中國智造 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.37% | - | 7.77% | 0.19 |
10 | 002123 | 北信瑞豐外延增長 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.47% | - | 22.66% | 0.18 |
11 | 002745 | 北信瑞豐豐利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.30% | 57.68% | 3.39% | 0.03 |
12 | 004352 | 北信瑞豐研究精選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.08% | - | 10.51% | 0.17 |
13 | 004564 | 北信瑞豐鼎利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.27% | 82.65% | 10.25% | 0.04 |
14 | 005193 | 北信瑞豐鼎利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.27% | 82.65% | 10.25% | 0.04 |
15 | 007808 | 北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.27% | 13.77% | 7.52% | 0.12 |
16 | 009196 | 北信瑞豐鼎盛中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.28% | 3.65% | 0.35 |
17 | 009197 | 北信瑞豐鼎盛中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.28% | 3.65% | 0.35 |
18 | 009954 | 北信瑞豐優(yōu)選成長 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.69% | - | 6.56% | 0.35 |
19 | 013242 | 北信瑞豐優(yōu)勢行業(yè)股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.98% | - | 7.56% | 0.36 |
20 | 168501 | 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.81% | - | 6.70% | 0.74 |