博遠(yuǎn)基金管理有限公司
BoyuanFundManagementCo.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
博遠(yuǎn)基金 2022年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008044 | 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.70% | 87.72% | 0.91% | 3.18 |
2 | 008045 | 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.70% | 87.72% | 0.91% | 3.18 |
3 | 008884 | 博遠(yuǎn)博銳混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.80% | - | 9.87% | 0.14 |
4 | 008885 | 博遠(yuǎn)博銳混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.80% | - | 9.87% | 0.14 |
5 | 009109 | 博遠(yuǎn)增益純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.19% | 1.77% | 6.00 |
6 | 009110 | 博遠(yuǎn)增益純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.19% | 1.77% | 6.00 |
7 | 009111 | 博遠(yuǎn)雙債增利混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.07% | 73.07% | 8.09% | 0.13 |
8 | 009112 | 博遠(yuǎn)雙債增利混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.07% | 73.07% | 8.09% | 0.13 |
9 | 010096 | 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.24% | 105.03% | 0.78% | 1.82 |
10 | 010097 | 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.24% | 105.03% | 0.78% | 1.82 |
11 | 010098 | 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.24% | 105.03% | 0.78% | 1.82 |
12 | 010906 | 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.66% | 69.06% | 7.48% | 0.52 |
13 | 010907 | 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.66% | 69.06% | 7.48% | 0.52 |
14 | 013222 | 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.18% | 0.86% | 51.43 |
15 | 013223 | 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.18% | 0.86% | 51.43 |
16 | 016015 | 博遠(yuǎn)利興純債一年定開債發(fā)起 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.27% | 0.15% | 34.36 |
博遠(yuǎn)基金 2022年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008044 | 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.63% | 94.56% | 0.22% | 4.28 |
2 | 008045 | 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.63% | 94.56% | 0.22% | 4.28 |
3 | 008884 | 博遠(yuǎn)博銳混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.55% | 6.82% | 3.74% | 0.15 |
4 | 008885 | 博遠(yuǎn)博銳混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.55% | 6.82% | 3.74% | 0.15 |
5 | 009109 | 博遠(yuǎn)增益純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 135.00% | 0.06% | 6.12 |
6 | 009110 | 博遠(yuǎn)增益純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 135.00% | 0.06% | 6.12 |
7 | 009111 | 博遠(yuǎn)雙債增利混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.92% | 72.04% | 27.39% | 0.02 |
8 | 009112 | 博遠(yuǎn)雙債增利混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.92% | 72.04% | 27.39% | 0.02 |
9 | 010096 | 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.93% | 83.23% | 0.87% | 1.95 |
10 | 010097 | 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.93% | 83.23% | 0.87% | 1.95 |
11 | 010098 | 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.93% | 83.23% | 0.87% | 1.95 |
12 | 010906 | 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.38% | 58.36% | 10.72% | 0.55 |
13 | 010907 | 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.38% | 58.36% | 10.72% | 0.55 |
14 | 013222 | 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.31% | 0.01% | 53.95 |
15 | 013223 | 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.31% | 0.01% | 53.95 |
博遠(yuǎn)基金 2022年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008044 | 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.38% | 84.77% | 1.36% | 6.18 |
2 | 008045 | 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.38% | 84.77% | 1.36% | 6.18 |
3 | 008884 | 博遠(yuǎn)博銳混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.07% | 5.73% | 2.58% | 0.18 |
4 | 008885 | 博遠(yuǎn)博銳混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.07% | 5.73% | 2.58% | 0.18 |
5 | 009109 | 博遠(yuǎn)增益純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.52% | 0.32% | 6.02 |
6 | 009110 | 博遠(yuǎn)增益純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.52% | 0.32% | 6.02 |
7 | 009111 | 博遠(yuǎn)雙債增利混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 73.65% | 8.39% | 0.15 |
8 | 009112 | 博遠(yuǎn)雙債增利混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 73.65% | 8.39% | 0.15 |
9 | 010096 | 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.10% | 94.30% | 0.72% | 2.70 |
10 | 010097 | 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.10% | 94.30% | 0.72% | 2.70 |
11 | 010098 | 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.10% | 94.30% | 0.72% | 2.70 |
12 | 010906 | 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.48% | 55.12% | 16.12% | 0.60 |
13 | 010907 | 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.48% | 55.12% | 16.12% | 0.60 |
14 | 013222 | 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 106.12% | 0.01% | 45.63 |
15 | 013223 | 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 106.12% | 0.01% | 45.63 |
博遠(yuǎn)基金 2022年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008044 | 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.27% | 83.19% | 1.65% | 7.23 |
2 | 008045 | 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.27% | 83.19% | 1.65% | 7.23 |
3 | 008884 | 博遠(yuǎn)博銳混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.59% | 5.37% | 3.03% | 0.19 |
4 | 008885 | 博遠(yuǎn)博銳混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.59% | 5.37% | 3.03% | 0.19 |
5 | 009111 | 博遠(yuǎn)雙債增利混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.15% | 74.14% | 7.63% | 0.14 |
6 | 009112 | 博遠(yuǎn)雙債增利混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.15% | 74.14% | 7.63% | 0.14 |
7 | 010096 | 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.35% | 85.46% | 0.57% | 2.64 |
8 | 010097 | 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.35% | 85.46% | 0.57% | 2.64 |
9 | 010098 | 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.35% | 85.46% | 0.57% | 2.64 |
10 | 010906 | 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.91% | 69.68% | 2.45% | 0.72 |
11 | 010907 | 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.91% | 69.68% | 2.45% | 0.72 |
12 | 013222 | 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.97% | 0.00% | 51.40 |
13 | 013223 | 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.97% | 0.00% | 51.40 |