博遠(yuǎn)基金管理有限公司

BoyuanFundManagementCo.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

選擇基金類型:

博遠(yuǎn)基金 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至:2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)(億元)
1 008044 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.67% 82.31% 0.01% 0.24
2 008045 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.67% 82.31% 0.01% 0.24
3 009109 博遠(yuǎn)增益純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.03% 0.13% 5.20
4 009110 博遠(yuǎn)增益純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.03% 0.13% 5.20
5 010906 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.97% 61.66% 8.60% 0.31
6 010907 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.97% 61.66% 8.60% 0.31
7 013222 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.22% 0.05% 21.00
8 013223 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.22% 0.05% 21.00
9 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.35% 0.04% 15.33
10 016451 博遠(yuǎn)增睿純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.71% 5.51% 0.76
11 019585 博遠(yuǎn)增裕利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.06% 0.02% 29.58
12 019586 博遠(yuǎn)增裕利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.06% 0.02% 29.58
13 019803 博遠(yuǎn)增睿純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.71% 5.51% 0.76
14 021544 博遠(yuǎn)增匯純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.79% 0.02% 42.60
15 021545 博遠(yuǎn)增匯純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.79% 0.02% 42.60

顯示全部基金明細(xì)>>

博遠(yuǎn)基金 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至:2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)(億元)
1 008044 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.00% 81.05% 0.34% 0.28
2 008045 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.00% 81.05% 0.34% 0.28
3 009109 博遠(yuǎn)增益純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.70% 0.06% 5.24
4 009110 博遠(yuǎn)增益純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.70% 0.06% 5.24
5 009111 博遠(yuǎn)雙債增利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.74% 80.95% 9.24% 0.04
6 009112 博遠(yuǎn)雙債增利混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.74% 80.95% 9.24% 0.04
7 010906 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 30.61% 53.49% 11.97% 0.32
8 010907 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 30.61% 53.49% 11.97% 0.32
9 013222 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.45% 0.02% 20.49
10 013223 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.45% 0.02% 20.49
11 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 31.86% 10.32% 0.10
12 016451 博遠(yuǎn)增睿純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.73% 0.90% 1.04
13 019585 博遠(yuǎn)增裕利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.21% 0.08% 30.25
14 019586 博遠(yuǎn)增裕利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.21% 0.08% 30.25
15 019803 博遠(yuǎn)增睿純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.73% 0.90% 1.04

顯示全部基金明細(xì)>>

博遠(yuǎn)基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至:2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)(億元)
1 008044 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.95% 85.61% 0.12% 0.31
2 008045 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.95% 85.61% 0.12% 0.31
3 009109 博遠(yuǎn)增益純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.90% 0.10% 5.20
4 009110 博遠(yuǎn)增益純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.90% 0.10% 5.20
5 009111 博遠(yuǎn)雙債增利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.36% 71.45% 6.36% 0.04
6 009112 博遠(yuǎn)雙債增利混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.36% 71.45% 6.36% 0.04
7 010906 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 25.09% 59.43% 13.83% 0.37
8 010907 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 25.09% 59.43% 13.83% 0.37
9 013222 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.34% 0.01% 20.40
10 013223 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.34% 0.01% 20.40
11 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.43% 0.02% 35.62
12 016451 博遠(yuǎn)增睿純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.63% 0.16% 4.42
13 019585 博遠(yuǎn)增裕利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.00% 0.02% 46.07
14 019586 博遠(yuǎn)增裕利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.00% 0.02% 46.07
15 019803 博遠(yuǎn)增睿純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.63% 0.16% 4.42

顯示全部基金明細(xì)>>

博遠(yuǎn)基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至:2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)(億元)
1 008044 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.86% 85.34% 0.37% 0.32
2 008045 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.86% 85.34% 0.37% 0.32
3 009109 博遠(yuǎn)增益純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.99% 0.07% 6.17
4 009110 博遠(yuǎn)增益純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.99% 0.07% 6.17
5 009111 博遠(yuǎn)雙債增利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.75% 64.73% 6.60% 0.05
6 009112 博遠(yuǎn)雙債增利混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.75% 64.73% 6.60% 0.05
7 010096 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.30% 0.93% 0.23
8 010097 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.30% 0.93% 0.23
9 010098 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.30% 0.93% 0.23
10 010906 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 26.99% 57.02% 14.22% 0.39
11 010907 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 26.99% 57.02% 14.22% 0.39
12 013222 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.52% 49.91% 20.01
13 013223 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.52% 49.91% 20.01
14 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.31% 0.02% 35.48
15 016451 博遠(yuǎn)增睿純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.55% 0.14% 4.07
16 019585 博遠(yuǎn)增裕利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.56% 6.17% 40.62
17 019586 博遠(yuǎn)增裕利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.56% 6.17% 40.62
18 019803 博遠(yuǎn)增睿純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.55% 0.14% 4.07

顯示全部基金明細(xì)>>