基金經(jīng)理簡介:神愛前先生:廈門大學財政學碩士,曾任第一創(chuàng)業(yè)證券研究所行業(yè)研究員、民生證券研究所高級研究員、第一創(chuàng)業(yè)證券資產(chǎn)管理部高級研究員,2014年12月加入平安大華基金管理公司,任投資研究部高級研究員,現(xiàn)擔任平安策略先鋒混合型證券投資基金(2016-07-19至今)基金經(jīng)理。2019年12年25日任平安轉型創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年5月26日起至2022年6月23日任平安醫(yī)療健康靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月29日起任平安品質優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月25日任平安興奕成長1年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年1月17日任平安策略優(yōu)選1年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾擔任安策略回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
022119 | 平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.44 | 2024-12-16 ~ 至今 | 137天 | -3.14% |
022120 | 平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.27 | 2024-12-16 ~ 至今 | 137天 | -3.38% |
017550 | 平安策略回報混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.12 | 2023-08-15 ~ 2025-01-07 | 1年又146天 | 0.69% |
017549 | 平安策略回報混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.24 | 2023-08-15 ~ 2025-01-07 | 1年又146天 | 1.81% |
015485 | 平安策略優(yōu)選1年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.67 | 2023-01-17 ~ 至今 | 2年又106天 | -20.49% |
015486 | 平安策略優(yōu)選1年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.95 | 2023-01-17 ~ 至今 | 2年又106天 | -21.93% |
014812 | 平安興奕成長1年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.35 | 2022-01-25 ~ 至今 | 3年又98天 | -27.77% |
014811 | 平安興奕成長1年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.54 | 2022-01-25 ~ 至今 | 3年又98天 | -25.85% |
014461 | 平安品質優(yōu)選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.03 | 2021-12-29 ~ 至今 | 3年又125天 | -34.92% |
014460 | 平安品質優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 10.03 | 2021-12-29 ~ 至今 | 3年又125天 | -33.16% |
003032 | 平安醫(yī)療健康混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.38 | 2021-05-26 ~ 2022-06-23 | 1年又28天 | -20.53% |
004390 | 平安轉型創(chuàng)新混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.89 | 2019-12-25 ~ 至今 | 5年又130天 | 99.86% |
004391 | 平安轉型創(chuàng)新混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.31 | 2019-12-25 ~ 至今 | 5年又130天 | 91.50% |
003032 | 平安醫(yī)療健康混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.38 | 2019-10-09 ~ 2020-05-06 | 210天 | 36.38% |
001297 | 平安智慧中國混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.67 | 2016-08-02 ~ 2019-01-18 | 2年又169天 | -27.56% |
002598 | 平安消費精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.08 | 2016-07-25 ~ 2018-03-16 | 1年又234天 | -17.18% |
002599 | 平安消費精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.07 | 2016-07-25 ~ 2018-03-16 | 1年又234天 | -16.68% |
700003 | 平安策略先鋒混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 14.32 | 2016-07-19 ~ 至今 | 8年又289天 | 140.85% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022119 | 平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合A | 混合型-偏股 | -3.42% | 3820|4623 | - | -|4519 | - | -|4267 | - | -|3669 | -3.14% | 3607|4586 |
022120 | 平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合C | 混合型-偏股 | -3.56% | 3860|4623 | - | -|4519 | - | -|4267 | - | -|3669 | -3.36% | 3665|4586 |
015485 | 平安策略優(yōu)選1年持有混合A | 混合型-偏股 | -7.69% | 4367|4623 | 0.56% | 2205|4519 | 0.29% | 2845|4267 | -21.46% | 2983|3669 | -3.27% | 3643|4586 |
015486 | 平安策略優(yōu)選1年持有混合C | 混合型-偏股 | -7.88% | 4381|4623 | 0.15% | 2310|4519 | -0.51% | 2955|4267 | -22.70% | 3082|3669 | -3.52% | 3708|4586 |
014812 | 平安興奕成長1年持有混合C | 混合型-偏股 | -6.96% | 4309|4623 | 1.22% | 2024|4519 | 1.09% | 2717|4267 | -22.00% | 3029|3669 | -2.38% | 3349|4586 |
014811 | 平安興奕成長1年持有混合A | 混合型-偏股 | -6.76% | 4298|4623 | 1.63% | 1897|4519 | 1.91% | 2602|4267 | -20.72% | 2915|3669 | -2.11% | 3261|4586 |
014461 | 平安品質優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | -7.65% | 4364|4623 | 0.60% | 2195|4519 | -1.00% | 3007|4267 | -25.15% | 3254|3669 | -3.10% | 3592|4586 |
014460 | 平安品質優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | -7.46% | 4352|4623 | 1.00% | 2086|4519 | -0.21% | 2911|4267 | -23.93% | 3169|3669 | -2.85% | 3528|4586 |
004390 | 平安轉型創(chuàng)新混合A | 混合型-靈活 | -5.38% | 2091|2331 | 3.17% | 580|2300 | 3.54% | 1056|2258 | -19.18% | 1689|2149 | -0.39% | 1214|2320 |
004391 | 平安轉型創(chuàng)新混合C | 混合型-靈活 | -5.57% | 2112|2331 | 2.77% | 621|2300 | 2.72% | 1158|2258 | -20.47% | 1745|2149 | -0.65% | 1289|2320 |
700003 | 平安策略先鋒混合 | 混合型-靈活 | -4.74% | 2043|2331 | 7.18% | 297|2300 | 5.26% | 843|2258 | -16.47% | 1559|2149 | 0.51% | 916|2320 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1