基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:袁瑋先生:博士研究生、理學(xué)博士。歷任安信基金管理有限責(zé)任公司研究部研究員、權(quán)益投資部基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司權(quán)益投資部基金經(jīng)理。2010年7月加入安信證券股份有限公司任安信基金籌備組研究員,2011年12月加入安信基金管理有限責(zé)任公司任研究部研究員。現(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司權(quán)益投資部基金經(jīng)理。2016年4月11日至今,任安信新常態(tài)滬港深精選股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月16日至2018年3月28日,任安信新起點(diǎn)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年3月21日至2021年1月15日,任安信比較優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年1月15日至今任安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任安信盈利驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月29日起擔(dān)任安信新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金、安信永泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理基金經(jīng)理。2022年8月30日至2024年12月16日擔(dān)任安信招信一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
016827 | 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.17 | 2022-12-28 ~ 至今 | 2年又126天 | 6.73% |
016826 | 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.33 | 2022-12-28 ~ 至今 | 2年又126天 | 7.50% |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.56 | 2022-08-30 ~ 2024-12-16 | 2年又109天 | 5.34% |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.41 | 2022-08-30 ~ 2024-12-16 | 2年又109天 | 4.63% |
001687 | 安信新動(dòng)力混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.17 | 2021-12-29 ~ 2022-09-16 | 261天 | 0.68% |
001686 | 安信新動(dòng)力混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.17 | 2021-12-29 ~ 2022-09-16 | 261天 | 0.97% |
005479 | 安信永泰定開債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.00 | 2021-12-29 ~ 2022-08-19 | 233天 | -2.31% |
011905 | 安信價(jià)值啟航混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.16 | 2021-06-29 ~ 至今 | 3年又308天 | 15.21% |
011906 | 安信價(jià)值啟航混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.96 | 2021-06-29 ~ 至今 | 3年又308天 | 13.46% |
011726 | 安信新常態(tài)股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 1.86 | 2021-03-17 ~ 至今 | 4年又47天 | 8.85% |
008477 | 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.75 | 2020-01-15 ~ 至今 | 5年又109天 | 76.84% |
000433 | 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.45 | 2019-06-12 ~ 2021-01-15 | 1年又218天 | 47.95% |
001185 | 安信動(dòng)態(tài)策略混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.19 | 2019-06-12 ~ 2023-04-24 | 3年又317天 | 21.41% |
002029 | 安信動(dòng)態(tài)策略混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.19 | 2019-06-12 ~ 2023-04-24 | 3年又317天 | 20.48% |
006818 | 安信盈利驅(qū)動(dòng)股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.16 | 2019-03-05 ~ 2021-03-09 | 2年又5天 | 52.62% |
006819 | 安信盈利驅(qū)動(dòng)股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.16 | 2019-03-05 ~ 2021-03-09 | 2年又5天 | 51.38% |
005587 | 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.01 | 2018-03-21 ~ 2021-01-15 | 2年又301天 | 50.95% |
003958 | 安信量化精選滬深300增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.18 | 2017-03-16 ~ 2018-03-29 | 1年又13天 | 5.63% |
003957 | 安信量化精選滬深300增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.11 | 2017-03-16 ~ 2018-03-29 | 1年又13天 | 6.25% |
001583 | 安信新常態(tài)股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 5.18 | 2016-04-11 ~ 至今 | 9年又23天 | 120.59% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016827 | 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C | 混合型-偏債 | 0.33% | 620|1354 | 1.89% | 641|1336 | 3.62% | 639|1316 | 5.50% | 399|1213 | 0.60% | 475|1351 |
016826 | 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A | 混合型-偏債 | 0.40% | 583|1354 | 2.04% | 597|1336 | 3.95% | 568|1316 | 6.15% | 327|1213 | 0.69% | 428|1351 |
011905 | 安信價(jià)值啟航混合A | 混合型-偏股 | -1.13% | 3099|4623 | -1.98% | 2922|4519 | 3.90% | 2256|4267 | 6.11% | 433|3669 | -1.28% | 2962|4586 |
011906 | 安信價(jià)值啟航混合C | 混合型-偏股 | -1.23% | 3134|4623 | -2.18% | 2966|4519 | 3.48% | 2328|4267 | 5.27% | 461|3669 | -1.41% | 3007|4586 |
011726 | 安信新常態(tài)股票C | 股票型 | -0.42% | 627|1009 | -1.55% | 619|981 | 3.33% | 538|940 | 5.54% | 129|841 | -0.61% | 600|999 |
008477 | 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 | 混合型-偏股 | -1.04% | 3064|4623 | -1.84% | 2888|4519 | 3.74% | 2279|4267 | 5.85% | 444|3669 | -1.09% | 2894|4586 |
001583 | 安信新常態(tài)股票A | 股票型 | -0.32% | 622|1009 | -1.35% | 606|981 | 3.67% | 530|940 | 6.32% | 121|841 | -0.48% | 585|999 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1