基金經理簡介:魯邦旺先生:研究生碩士,2008年至2016年在平安保險集團公司工作,歷任資金經理、固定收益投資經理。2016年加入博時基金管理有限公司。歷任博時裕豐純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2017年10月17日)、博時裕和純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2017年10月19日)、博時裕盈純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2017年10月25日)、博時裕嘉純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2017年11月15日)、博時裕坤純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2018年2月7日)、博時裕晟純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2018年8月10日)、博時安慧18個月定期開放債券型證券投資基金(2017年12月29日-2018年9月6日)、博時裕達純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博時裕恒純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博時裕瑞純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博時裕泰純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博時??导儌鶄妥C券投資基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博時裕榮純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博時裕豐純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2017年10月18日-2019年3月11日)、博時裕盈純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2017年10月26日-2019年3月11日)、博時裕嘉純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2017年11月16日-2019年3月11日)、博時裕坤純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018年2月8日-2019年3月11日)、博時富業(yè)純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018年7月2日-2019年8月19日)、博時興盛貨幣市場基金(2019年2月25日-2022年6月22日)、博時合晶貨幣市場基金(2019年2月25日-2022年6月22日)、博時歲歲增利一年定期開放債券型證券投資基金(2016年12月15日-2022年11月16日)的基金經理?,F(xiàn)任博時保證金實時交易型貨幣市場基金(2017年4月26日-至今)、博時天天增利貨幣市場基金(2017年4月26日-至今)、博時興榮貨幣市場基金(2018年3月19日-至今)、博時合利貨幣市場基金(2019年2月25日-至今)、博時外服貨幣市場基金(2019年2月25日-2023年10月17日)、博時月月享30天持有期短債債券型發(fā)起式證券投資基金(2021年5月12日-至今)、博時景發(fā)純債債券型證券投資基金(2022年7月14日-至今)、博時歲歲增利一年持有期債券型證券投資基金(2022年11月17日-至今)、博時月月樂同業(yè)存單30天持有期混合型證券投資基金(2023年9月12日-至今)的基金經理。博時雙月樂60天持有期債券型證券投資基金(2023年11月14日-至今)的基金經理。博時興盛貨幣市場基金(2024年7月5日-至今)的基金經理。博時合鑫貨幣市場基金(2024年7月5日-至今)的基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008193 | 博時興盛貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27 | 2024-07-05 ~ 至今 | 301天 | 1.17% |
004060 | 博時興盛貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 38.20 | 2024-07-05 ~ 至今 | 301天 | 1.36% |
018907 | 博時合鑫貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.61 | 2024-07-05 ~ 至今 | 301天 | 1.17% |
003206 | 博時合鑫貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 28.67 | 2024-07-05 ~ 至今 | 301天 | 1.35% |
019396 | 博時雙月樂60天持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 7.73 | 2023-11-14 ~ 至今 | 1年又170天 | 6.45% |
019397 | 博時雙月樂60天持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 20.71 | 2023-11-14 ~ 至今 | 1年又170天 | 6.31% |
015824 | 博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 6.57 | 2023-09-12 ~ 至今 | 1年又233天 | 3.79% |
018907 | 博時合鑫貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.61 | 2023-07-18 ~ 2023-10-17 | 91天 | 0.45% |
008377 | 博時外服貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34 | 2023-07-17 ~ 2023-10-17 | 92天 | 0.41% |
017904 | 博時景發(fā)純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.05 | 2023-02-16 ~ 至今 | 2年又76天 | 5.99% |
016966 | 博時歲歲增利一年持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 18.24 | 2022-11-17 ~ 至今 | 2年又167天 | 8.14% |
003023 | 博時景發(fā)純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 9.75 | 2022-07-14 ~ 至今 | 2年又293天 | 11.11% |
016002 | 博時保證金貨幣ETFC | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 522.88 | 2022-06-24 ~ 至今 | 2年又313天 | 4.68% |
012246 | 博時月月享30天持有期短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.09 | 2021-05-12 ~ 至今 | 3年又356天 | 11.10% |
012247 | 博時月月享30天持有期短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 17.64 | 2021-05-12 ~ 至今 | 3年又356天 | 10.21% |
008191 | 博時合利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.67 | 2019-12-03 ~ 至今 | 5年又152天 | 10.17% |
008192 | 博時興榮貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2.78 | 2019-11-28 ~ 至今 | 5年又157天 | 9.63% |
008193 | 博時興盛貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27 | 2019-11-28 ~ 2022-06-22 | 2年又207天 | 4.01% |
001308 | 博時外服貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 13.52 | 2019-02-25 ~ 2023-10-17 | 4年又235天 | 10.28% |
003206 | 博時合鑫貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 28.67 | 2019-02-25 ~ 2023-10-17 | 4年又235天 | 10.75% |
002960 | 博時合利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 54.89 | 2019-02-25 ~ 至今 | 6年又68天 | 13.31% |
004060 | 博時興盛貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 38.20 | 2019-02-25 ~ 2022-06-22 | 3年又118天 | 6.31% |
004985 | 博時合晶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 87.74 | 2019-02-25 ~ 2022-06-22 | 3年又118天 | 6.50% |
005462 | 博時富業(yè)3個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.14 | 2018-07-02 ~ 2019-08-19 | 1年又48天 | 6.69% |
004282 | 博時興榮貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 79.34 | 2018-03-19 ~ 至今 | 7年又46天 | 16.73% |
003675 | 博時安慧18個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.13 | 2017-12-29 ~ 2018-07-18 | 201天 | 2.72% |
003676 | 博時安慧18個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.02 | 2017-12-29 ~ 2018-07-18 | 201天 | 2.35% |
000734 | 博時天天增利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 371.09 | 2017-04-26 ~ 至今 | 8年又8天 | 18.36% |
000735 | 博時天天增利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 3.14 | 2017-04-26 ~ 至今 | 8年又8天 | 20.66% |
511860 | 博時保證金貨幣ETFA | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36 | 2017-04-26 ~ 至今 | 8年又8天 | 17.88% |
000200 | 博時歲歲增利一年持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 32.47 | 2016-12-15 ~ 至今 | 8年又140天 | 37.54% |
001545 | 博時裕嘉純債3個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.18 | 2016-12-15 ~ 2019-03-11 | 2年又86天 | 10.52% |
001546 | 博時裕盈3個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 12.83 | 2016-12-15 ~ 2019-03-11 | 2年又86天 | 10.97% |
001578 | 博時裕瑞純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 76.13 | 2016-12-15 ~ 2019-03-11 | 2年又86天 | 14.74% |
001961 | 博時裕榮純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 7.01 | 2016-12-15 ~ 2019-03-11 | 2年又86天 | 9.90% |
001993 | 博時裕泰純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 12.97 | 2016-12-15 ~ 2019-03-11 | 2年又86天 | 11.06% |
001911 | 博時裕恒純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 26.30 | 2016-12-15 ~ 2019-03-11 | 2年又86天 | 11.82% |
002008 | 博時裕晟純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.08 | 2016-12-15 ~ 2018-06-23 | 1年又190天 | 3.74% |
002143 | 博時裕坤3個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.01 | 2016-12-15 ~ 2019-03-11 | 2年又86天 | 9.49% |
002109 | 博時裕豐純債3個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 19.96 | 2016-12-15 ~ 2019-03-11 | 2年又86天 | 10.79% |
002150 | 博時裕和純債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.10 | 2016-12-15 ~ 2017-08-04 | 232天 | -0.15% |
002198 | 博時裕達純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 13.40 | 2016-12-15 ~ 2019-03-11 | 2年又86天 | 11.37% |
002206 | 博時??导儌鶄疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.64 | 2016-12-15 ~ 2019-03-11 | 2年又86天 | 8.77% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008193 | 博時興盛貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 755|897 | 0.67% | 685|891 | 1.48% | 584|875 | 3.51% | 445|782 | 0.42% | 739|896 |
004060 | 博時興盛貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 432|897 | 0.78% | 305|891 | 1.70% | 225|875 | 3.97% | 128|782 | 0.49% | 405|896 |
018907 | 博時合鑫貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 755|897 | 0.67% | 685|891 | 1.47% | 604|875 | - | -|782 | 0.42% | 739|896 |
003206 | 博時合鑫貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 432|897 | 0.78% | 305|891 | 1.69% | 240|875 | 3.93% | 163|782 | 0.50% | 340|896 |
019396 | 博時雙月樂60天持有期債券A | 債券型-中短債 | 0.48% | 264|927 | 1.62% | 164|906 | 2.93% | 111|862 | - | -|748 | 0.57% | 171|927 |
019397 | 博時雙月樂60天持有期債券C | 債券型-中短債 | 0.43% | 409|927 | 1.52% | 212|906 | 2.79% | 136|862 | - | -|748 | 0.50% | 321|927 |
015824 | 博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 | 混合型-偏債 | 0.46% | 543|1354 | 0.99% | 953|1336 | 1.94% | 1016|1316 | 4.61% | 492|1213 | 0.41% | 586|1351 |
017904 | 博時景發(fā)純債債券C | 債券型-長債 | 0.12% | 2346|3313 | 2.04% | 1473|3187 | 3.33% | 1480|2948 | 5.96% | 1948|2435 | 0.28% | 1855|3289 |
016966 | 博時歲歲增利一年持有期債券C | 債券型-中短債 | 0.08% | 889|927 | 1.79% | 112|906 | 2.55% | 203|862 | 7.02% | 77|748 | 0.15% | 848|927 |
003023 | 博時景發(fā)純債債券A | 債券型-長債 | 0.16% | 2156|3313 | 2.09% | 1374|3187 | 3.44% | 1345|2948 | 7.72% | 1068|2435 | 0.30% | 1749|3289 |
016002 | 博時保證金貨幣ETFC | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 789|897 | 0.64% | 762|891 | 1.37% | 750|875 | 3.24% | 639|782 | 0.41% | 779|896 |
012246 | 博時月月享30天持有期短債A | 債券型-中短債 | 0.48% | 264|927 | 1.17% | 569|906 | 2.17% | 468|862 | 5.43% | 422|748 | 0.52% | 263|927 |
012247 | 博時月月享30天持有期短債C | 債券型-中短債 | 0.42% | 443|927 | 1.07% | 690|906 | 1.99% | 621|862 | 5.03% | 556|748 | 0.45% | 430|927 |
008191 | 博時合利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.33% | 627|897 | 0.69% | 613|891 | 1.43% | 677|875 | 3.31% | 603|782 | 0.43% | 702|896 |
008192 | 博時興榮貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34% | 555|897 | 0.71% | 541|891 | 1.43% | 677|875 | 3.27% | 620|782 | 0.44% | 644|896 |
002960 | 博時合利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.38% | 276|897 | 0.80% | 247|891 | 1.65% | 304|875 | 3.76% | 263|782 | 0.51% | 287|896 |
004282 | 博時興榮貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.39% | 220|897 | 0.82% | 172|891 | 1.65% | 304|875 | 3.73% | 283|782 | 0.51% | 287|896 |
000734 | 博時天天增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 789|897 | 0.63% | 775|891 | 1.34% | 764|875 | 3.13% | 676|782 | 0.42% | 739|896 |
000735 | 博時天天增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 432|897 | 0.75% | 402|891 | 1.58% | 398|875 | 3.62% | 356|782 | 0.50% | 340|896 |
511860 | 博時保證金貨幣ETFA | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 789|897 | 0.64% | 762|891 | 1.37% | 750|875 | 3.24% | 639|782 | 0.41% | 779|896 |
000200 | 博時歲歲增利一年持有期債券A | 債券型-中短債 | 0.13% | 872|927 | 1.90% | 84|906 | 2.75% | 148|862 | 7.45% | 48|748 | 0.21% | 817|927 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1