基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:輦大吉先生:中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士,中國(guó)人民大學(xué)理論經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2011年7月至2016年4月曾任中債信用增進(jìn)投資股份有限公司投資部交易員,投資經(jīng)理等。2016年5月加入北信瑞豐基金管理有限公司,2019年2月25日至2021年3月16日擔(dān)任北信瑞豐穩(wěn)定收益?zhèn)突鸹鸾?jīng)理,2017年6月5日至2021年3月16日擔(dān)任北信瑞豐宜投寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2019年2月25日至2020年4月7日任北信瑞豐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月29日至2021年3月16日擔(dān)任北信瑞豐鼎盛中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009197 | 北信瑞豐鼎盛中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.04 | 2020-04-29 ~ 2021-03-16 | 321天 | 0.75% |
009196 | 北信瑞豐鼎盛中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.12 | 2020-04-29 ~ 2021-03-16 | 321天 | 1.04% |
000744 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 28.62 | 2019-02-25 ~ 2021-03-16 | 2年又20天 | -1.87% |
000745 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.50 | 2019-02-25 ~ 2021-03-16 | 2年又20天 | -2.73% |
004165 | 北信瑞豐增強(qiáng)回報(bào) | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.22 | 2019-02-25 ~ 2019-04-05 | 39天 | -3.17% |
004564 | 北信瑞豐鼎利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.04 | 2019-02-25 ~ 2020-04-07 | 1年又42天 | 1.75% |
005193 | 北信瑞豐鼎利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.08 | 2019-02-25 ~ 2020-04-07 | 1年又42天 | 1.47% |
004915 | 北信瑞豐尊贏定開 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.14 | 2018-05-15 ~ 2018-06-02 | 18天 | 0.11% |
000981 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.04 | 2017-06-13 ~ 2019-04-24 | 1年又315天 | 6.49% |
000982 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.55 | 2017-06-13 ~ 2019-04-24 | 1年又315天 | 6.97% |
000872 | 北信瑞豐宜投寶B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.64 | 2017-06-05 ~ 2021-03-16 | 3年又285天 | 12.41% |
000871 | 北信瑞豐宜投寶A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.26 | 2017-06-05 ~ 2021-03-16 | 3年又285天 | 11.39% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1