基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:楊超先生:中國(guó)國(guó)籍,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2012年7月至2015年7月?lián)沃刑┳C券有限公司研究所宏觀研究員。2015年9月加入信達(dá)澳銀基金管理有限公司,歷任研究員、基金經(jīng)理助理。2019年10月24日至2022年1月7日擔(dān)任信達(dá)澳銀新目標(biāo)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年10月29日至2021年1月22日任信達(dá)澳銀新財(cái)富靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任信達(dá)澳銀新征程定期開放靈活配置混合型證券投資基金、信達(dá)澳銀鑫安債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月3日至2022年1月7日擔(dān)任信達(dá)澳銀安益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年2月3日至2022年1月7日任信達(dá)澳銀慧管家貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2021年2月3日任信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月3日至2022年1月7日任信達(dá)澳銀慧理財(cái)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2021年2月3日至2022年1月7日擔(dān)任信達(dá)澳銀安盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月3日至2022年1月7日擔(dān)任信達(dá)澳銀信用債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000681 | 信澳慧管家貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.11 | 2021-02-03 ~ 2022-01-07 | 338天 | 1.90% |
000682 | 信澳慧管家貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 77.35 | 2021-02-03 ~ 2022-01-07 | 338天 | 2.03% |
000683 | 信澳慧管家貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2.52 | 2021-02-03 ~ 2022-01-07 | 338天 | 1.88% |
003171 | 信澳慧理財(cái)貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 54.92 | 2021-02-03 ~ 2022-01-07 | 338天 | 0.96% |
004838 | 信澳安益純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 21.82 | 2021-02-03 ~ 2022-01-07 | 338天 | 4.34% |
007768 | 信澳安盛純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 23.92 | 2021-02-03 ~ 2022-01-07 | 338天 | 4.53% |
009712 | 信澳慧管家貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 93.98 | 2021-02-03 ~ 2022-01-07 | 338天 | 2.12% |
009713 | 信澳慧管家貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 19.59 | 2021-02-03 ~ 2022-01-07 | 338天 | 1.82% |
166105 | 信澳鑫安債券(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 35.60 | 2021-02-03 ~ 2022-01-07 | 338天 | 5.07% |
610003 | 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.24 | 2021-02-03 ~ 2021-12-14 | 314天 | 1.39% |
610008 | 信澳信用債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 5.49 | 2021-02-03 ~ 2022-01-07 | 338天 | 16.83% |
610108 | 信澳信用債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.27 | 2021-02-03 ~ 2022-01-07 | 338天 | 16.84% |
610103 | 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.24 | 2021-02-03 ~ 2021-12-14 | 314天 | 0.00% |
003655 | 信澳新財(cái)富混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2019-10-29 ~ 2021-01-22 | 1年又86天 | 47.19% |
003456 | 信澳新目標(biāo)靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.52 | 2019-10-24 ~ 2022-01-07 | 2年又76天 | 68.89% |
005168 | 信達(dá)澳銀新征程定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2019-10-24 ~ 2021-01-22 | 1年又91天 | 31.00% |
006463 | 信達(dá)澳銀新征程定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2019-10-24 ~ 2021-01-22 | 1年又91天 | 30.67% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1