基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:李寧寧女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士,北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)金融學(xué)碩士,2017年7月至2020年3月,任北京永瑞私募基金管理有限公司大消費(fèi)研究員,2020年3月加入中加基金管理有限公司。2023年6月30日擔(dān)任中加科盈混合型證券投資基金。2023年6月30日至2024年7月12日擔(dān)任中加聚隆六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任中加聚慶六個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020662 | 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.02 | 2024-03-12 ~ 至今 | 1年又51天 | -2.91% |
020661 | 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.13 | 2024-03-12 ~ 至今 | 1年又51天 | -2.34% |
008034 | 中加科盈混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.18 | 2023-06-30 ~ 2024-03-15 | 259天 | -3.03% |
008033 | 中加科盈混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.18 | 2023-06-30 ~ 2024-03-15 | 259天 | -2.69% |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.31 | 2023-06-30 ~ 2024-07-12 | 1年又13天 | -1.17% |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.20 | 2023-06-30 ~ 2024-07-12 | 1年又13天 | -0.76% |
009165 | 中加聚慶六個(gè)月定開(kāi)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.53 | 2023-02-02 ~ 2024-02-26 | 1年又24天 | 0.85% |
009164 | 中加聚慶六個(gè)月定開(kāi)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.60 | 2023-02-02 ~ 2024-02-26 | 1年又24天 | 1.29% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020662 | 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | -5.24% | 4153|4623 | -5.80% | 3742|4519 | 4.85% | 2113|4267 | - | -|3669 | -3.96% | 3822|4586 |
020661 | 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | -5.11% | 4134|4623 | -5.52% | 3699|4519 | 5.37% | 2032|4267 | - | -|3669 | -3.77% | 3767|4586 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1