| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:7.84億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:顏文浩 |
| 成 立 日:2014-11-13 | 管 理 人:國投瑞銀基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 太平日日金貨幣B(003399) | 7日年化 | 2.0350% | 購買 | |
| 國富日日收益貨幣B(000204) | 7日年化 | 1.9440% | 購買 | |
| 太平日日金貨幣E(025469) | 7日年化 | 1.8560% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 | 0.2999 | 1.0950% |
| 2025-12-12 | 0.3000 | 1.0920% |
| 2025-12-11 | 0.3003 | 1.3040% |
| 2025-12-10 | 0.2984 | 1.3020% |
| 2025-12-09 | 0.2972 | 1.3000% |
| 2025-12-08 | 0.2983 | 1.2990% |
| 2025-12-07 | 0.2946 | 1.2970% |
| 2025-12-06 | 0.2946 | 1.2990% |
| 2025-12-05 | 0.7015 | 1.3000% |
| 2025-12-04 | 0.2955 | 1.1410% |
| 2025-12-03 | 0.2951 | 1.1430% |
4.02%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
23.60%近1年國投瑞銀中證5...
為中低風(fēng)險(xiǎn)者打造
3.80%近1年國投瑞銀中高等...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.63% | 1.27% | 1.35% | 3.26% | 5.46% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.67% | 0.72% | 2.24% | 4.35% |
| 滬深300 | -0.08% | -1.40% | 1.30% | 17.70% | 16.42% | 13.71% | 33.68% | 15.87% |
| 同類排名 | 315 | 936 | 342 | 929 | 445 | 922 | 400 | 898 | 428 | 871 | 438 | 870 | 335 | 824 | 253 | 729 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
日漲幅2.62%
日漲幅2.62%
日漲幅2.37%
日漲幅2.37%
日漲幅2.29%
日漲幅2.29%
日漲幅1.58%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國投瑞銀錢多寶貨幣A | 93人 |
| 國投瑞銀增利寶貨幣A | 107人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 81人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 114人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 119人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1