證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
國富日日收益貨幣B(000204) | 7日年化 | 2.3010% | 購買 | |
國聯(lián)日盈B(004869) | 7日年化 | 2.1730% | 購買 | |
國富日日收益貨幣A(000203) | 7日年化 | 2.0550% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-06-16 | 0.3852 | 1.3520% |
2025-06-15 | 0.6966 | 1.3440% |
2025-06-13 | 0.3589 | 1.3490% |
2025-06-12 | 0.3430 | 1.3470% |
2025-06-11 | 0.3483 | 1.3550% |
2025-06-10 | 0.4434 | 1.3580% |
2025-06-09 | 0.3695 | 1.3550% |
2025-06-08 | 0.7074 | 1.3520% |
2025-06-06 | 0.3537 | 1.3640% |
2025-06-05 | 0.3590 | 1.3690% |
2025-06-04 | 0.3537 | 1.3720% |
擅長行業(yè)布局 爆發(fā)力強(qiáng)
15.64%近1年銀華內(nèi)需精選混...
深度掘金大消費 經(jīng)典之作
0.02%近1年銀華富裕主題混...
行業(yè)配置均衡 長期績優(yōu)
9.22%近1年銀華中小盤混合
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.36% | 0.73% | 0.67% | 1.51% | -- | -- |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.19% | 0.41% | 0.37% | 0.87% | 2.88% | 4.60% |
滬深300 | -0.29% | -0.39% | -3.31% | -0.97% | -1.55% | 9.38% | -2.26% | -8.85% |
同類排名 | 13 | 923 | 436 | 918 | 370 | 901 | 404 | 895 | 384 | 896 | 451 | 879 | -- | 795 | -- | 708 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | -- | -- |
日漲幅3.69%
日漲幅2.54%
日漲幅2.50%
日漲幅2.12%
日漲幅2.02%
日漲幅1.90%
日漲幅1.90%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
銀華惠增利貨幣A | 15人 |
興全天添益貨幣B | 12人 |
南方天天利貨幣B | 13人 |
永贏天天利貨幣A | 10人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 10人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1