證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
太平日日金貨幣B(003399) | 7日年化 | 2.4350% | 購買 | |
太平日日金貨幣A(003398) | 7日年化 | 2.1890% | 購買 | |
華安現(xiàn)金富利貨幣B(041003) | 7日年化 | 1.9780% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-04-30 | 0.3700 | 1.4020% |
2025-04-29 | 0.3700 | 1.4020% |
2025-04-28 | 0.4494 | 1.4080% |
2025-04-27 | 0.7402 | 1.3630% |
2025-04-25 | 0.3701 | 1.3570% |
2025-04-24 | 0.3701 | 1.3550% |
2025-04-23 | 0.3701 | 1.3520% |
2025-04-22 | 0.3807 | 1.3490% |
2025-04-21 | 0.3649 | 1.3580% |
2025-04-20 | 0.7298 | 1.3940% |
2025-04-18 | 0.3649 | 1.4050% |
擅長行業(yè)布局 爆發(fā)力強(qiáng)
4.96%近1年銀華內(nèi)需精選混...
行業(yè)配置均衡 長期績優(yōu)
13.19%近1年銀華中小盤混合
深度掘金大消費(fèi) 經(jīng)典之作
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.74% | 0.50% | 1.55% | -- | -- |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.20% | 0.41% | 0.27% | 0.94% | 3.09% | 4.71% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 | 21 | 914 | 294 | 911 | 276 | 897 | 450 | 891 | 340 | 896 | 461 | 875 | -- | 782 | -- | 696 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | -- | -- |
日漲幅3.73%
日漲幅3.35%
日漲幅3.35%
日漲幅3.34%
日漲幅3.02%
日漲幅3.01%
日漲幅3.01%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1