證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-06-16 | 0.3064 | 1.1260% |
2025-06-15 | 0.6119 | 1.1260% |
2025-06-13 | 0.3042 | 1.1200% |
2025-06-12 | 0.3026 | 1.1200% |
2025-06-11 | 0.3200 | 1.1210% |
2025-06-10 | 0.3032 | 1.1110% |
2025-06-09 | 0.3051 | 1.1220% |
2025-06-08 | 0.6014 | 1.1240% |
2025-06-06 | 0.3043 | 1.1320% |
2025-06-05 | 0.3040 | 1.1340% |
2025-06-04 | 0.3015 | 1.1350% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.34% | 0.70% | 0.65% | 1.46% | 3.19% | 4.50% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.19% | 0.41% | 0.37% | 0.87% | 2.88% | 4.60% |
滬深300 | 0.13% | -0.48% | -3.16% | -1.32% | -1.64% | 9.45% | -2.35% | -10.18% |
同類排名 | 520 | 923 | 659 | 918 | 520 | 901 | 512 | 895 | 468 | 896 | 548 | 879 | 627 | 795 | 649 | 708 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅2.32%
日漲幅2.32%
日漲幅2.32%
日漲幅2.07%
日漲幅2.07%
日漲幅2.06%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
興全天添益貨幣B | 132人 |
南方天天利貨幣B | 161人 |
鵬華盈余寶貨幣B | 250人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 137人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 166人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1