類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.02億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:張文 |
成 立 日:2017-05-25 | 管 理 人:前海聯(lián)合 | 基金評級: 暫無評級 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-06-17 | 0.1706 | 0.6160% |
2025-06-16 | 0.1681 | 0.6180% |
2025-06-15 | 0.1676 | 0.6200% |
2025-06-14 | 0.1677 | 0.6230% |
2025-06-13 | 0.1654 | 0.6270% |
2025-06-12 | 0.1643 | 0.6320% |
2025-06-11 | 0.1749 | 0.6400% |
2025-06-10 | 0.1735 | 0.6450% |
2025-06-09 | 0.1718 | 0.6540% |
2025-06-08 | 0.1743 | 0.6650% |
2025-06-07 | 0.1743 | 0.6740% |
擁抱科技和消費升級
16.34%近1年前海聯(lián)合泓鑫混...
純債,遠離股市風(fēng)險
4.02%近1年前海聯(lián)合添和純...
您的閑錢管家
0.6280%七日年化新疆前海聯(lián)合海...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.40% | 0.37% | 0.81% | 1.86% | 3.34% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.41% | 0.37% | 0.86% | 2.89% | 4.59% |
滬深300 | 0.13% | -0.48% | -3.16% | -1.32% | -1.64% | 9.45% | -2.35% | -10.18% |
同類排名 | 873 | 922 | 885 | 917 | 885 | 900 | 862 | 894 | 863 | 895 | 857 | 878 | 786 | 794 | 691 | 709 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅0.11%
日漲幅0.11%
日漲幅0.08%
日漲幅0.08%
日漲幅0.07%
日漲幅0.06%
日漲幅0.05%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
南方天天利貨幣B | 170人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 163人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 177人 |
諾安成長混合 | 149人 |
銀河創(chuàng)新成長混合A | 126人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1