類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風險 | 規(guī)模:9.18億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:邱駿 |
成 立 日:2017-08-03 | 管 理 人:紅土創(chuàng)新基金 | 基金評級: 暫無評級 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-06-16 | 0.0998 | 1.3850% |
2025-06-15 | 0.1754 | 1.4110% |
2025-06-14 | 0.1754 | 1.4540% |
2025-06-13 | 0.2117 | 1.4960% |
2025-06-12 | 1.7624 | 1.5300% |
2025-06-11 | 0.0511 | 2.8570% |
2025-06-10 | 0.1628 | 2.9290% |
2025-06-09 | 0.1494 | 2.9130% |
2025-06-08 | 0.2549 | 2.8960% |
2025-06-07 | 0.2549 | 2.8220% |
2025-06-06 | 0.2762 | 2.7480% |
只投債\不投股
3.88%近1年紅土創(chuàng)新純債A
最高40%配股
3.53%近1年紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混...
3.28%近1年紅土創(chuàng)新穩(wěn)進混...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.35% | 0.68% | 0.61% | 1.59% | 3.61% | 5.36% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.19% | 0.41% | 0.37% | 0.87% | 2.88% | 4.60% |
滬深300 | -0.29% | -0.39% | -3.31% | -0.97% | -1.55% | 9.38% | -2.26% | -8.85% |
同類排名 | 13 | 923 | 255 | 918 | 441 | 901 | 580 | 895 | 613 | 896 | 324 | 879 | 310 | 795 | 371 | 708 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
日漲幅2.84%
日漲幅2.16%
日漲幅2.15%
日漲幅1.46%
日漲幅1.45%
日漲幅1.44%
日漲幅1.02%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國泰黃金ETF聯(lián)接C | 1904人 |
東財新能源車C | 1915人 |
天弘恒生科技指數(shù)(QD | 1892人 |
東財芯片C | 1844人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 1847人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1