| 類型:FOF-均衡型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.51億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:張浩然等 |
| 成 立 日:2020-04-09 | 管 理 人:易方達(dá)基金 | 基金評(píng)級(jí): |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個(gè)月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 博時(shí)標(biāo)普500ETF | 14.93% | 0.81% | |
| 易方達(dá)黃金ETF | 10.64% | -0.01% | |
| 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 6.36% | 0.49% | |
| 易方達(dá)恒生科技ET... | 5.99% | 1.08% | |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)板5... | 5.71% | 0.20% | |
| 易方達(dá)納斯達(dá)克10... | 5.07% | 1.51% | |
| 易方達(dá)(香港)精選... | 4.33% | -- | |
| 鵬揚(yáng)中債-30年期... | 4.07% | 0.54% | |
| 易方達(dá)恒生國(guó)企(Q... | 4.02% | 0.60% | |
| 廣發(fā)納指100ETF | 3.99% | 1.50% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):65.11%
投資A股核心指數(shù)
18.03%近1年易方達(dá)滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
22.84%近1年易方達(dá)深證10...
長(zhǎng)期保值 短期避險(xiǎn)
55.94%近1年易方達(dá)黃金ET...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.3369 | 1.3369 | 0.94% |
| 12-16 | 1.3245 | 1.3245 | -1.08% |
| 12-15 | 1.3389 | 1.3389 | -0.47% |
| 12-12 | 1.3452 | 1.3452 | 0.67% |
| 12-11 | 1.3362 | 1.3362 | -0.55% |
| 12-10 | 1.3436 | 1.3436 | 0.37% |
| 12-09 | 1.3387 | 1.3387 | -0.82% |
| 12-08 | 1.3498 | 1.3498 | 0.24% |
| 12-05 | 1.3466 | 1.3466 | 0.43% |
| 12-04 | 1.3408 | 1.3408 | 0.08% |
| 12-03 | 1.3397 | 1.3397 | -0.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.50% | -0.38% | 2.08% | 14.85% | 21.48% | 20.65% | 22.98% | 10.63% |
| 同類平均 | -0.25% | -0.56% | -0.40% | 12.04% | 15.18% | 14.87% | 20.00% | 10.60% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 236 | 293 | 129 | 293 | 8 | 283 | 52 | 278 | 30 | 268 | 27 | 267 | 83 | 246 | 95 | 182 |
| 四分位排名 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 |
近1年 40.54%
近1年 39.97%
近1年 37.78%
近1年 35.31%
近1年 31.71%
近1年 31.51%
近1年 20.65%
日漲幅2.38%
日漲幅2.38%
日漲幅2.38%
日漲幅2.38%
日漲幅2.37%
日漲幅2.37%
日漲幅2.37%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 4256人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 4310人 |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 4227人 |
| 易方達(dá)滬深300ETF | 4342人 |
| 興全滬深300指數(shù)(L | 4249人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1