基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
景順長城品質(zhì)長青混... | 7.09% | -0.57% | |
信澳星奕混合C | 6.38% | -1.41% | |
中歐責(zé)任投資混合C | 6.24% | -0.49% | |
博道啟航混合C | 5.76% | -0.15% | |
招商量化精選股票發(fā)... | 5.57% | -0.15% | |
景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混... | 5.33% | -0.06% | |
嘉實創(chuàng)新先鋒混合C | 4.88% | -0.04% | |
華商甄選回報混合C | 4.80% | -0.30% | |
華安品質(zhì)甄選混合C | 4.76% | -0.86% | |
富國消費精選30股... | 4.57% | -2.66% |
前十持倉占比合計:55.38%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-16 | 0.7978 | 0.7978 | 0.58% |
06-13 | 0.7932 | 0.7932 | -0.87% |
06-12 | 0.8002 | 0.8002 | 0.10% |
06-11 | 0.7994 | 0.7994 | 0.78% |
06-10 | 0.7932 | 0.7932 | -0.41% |
06-09 | 0.7965 | 0.7965 | 0.73% |
06-06 | 0.7907 | 0.7907 | -0.19% |
06-05 | 0.7922 | 0.7922 | 0.34% |
06-04 | 0.7895 | 0.7895 | 0.84% |
06-03 | 0.7829 | 0.7829 | 0.75% |
05-30 | 0.7771 | 0.7771 | -0.77% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.16% | 2.56% | -1.70% | 5.15% | 6.39% | 9.35% | 0.63% | -7.88% |
同類平均 | 0.10% | 2.28% | -1.75% | 2.83% | 3.76% | 9.06% | -4.28% | -9.83% |
滬深300 | 0.13% | -0.48% | -3.16% | -1.32% | -1.64% | 9.45% | -2.35% | -10.18% |
同類排名 | 26 | 65 | 32 | 65 | 24 | 63 | 13 | 63 | 14 | 63 | 25 | 60 | 9 | 50 | 15 | 34 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 |
近1年 26.81%
近1年 26.29%
近1年 25.76%
近1年 23.46%
近1年 22.98%
近1年 21.80%
近1年 9.35%
日漲幅1.44%
日漲幅1.09%
日漲幅1.09%
日漲幅0.96%
日漲幅0.90%
日漲幅0.90%
日漲幅0.83%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍(lán)籌精選混合 | 505人 |
興全優(yōu)選進取三個月持有 | 355人 |
嘉實動力先鋒混合A | 365人 |
興證全球優(yōu)選平衡三個月 | 397人 |
廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期 | 372人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1