日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-18 | 1.0924 | 1.0924 | -0.03% |
06-17 | 1.0927 | 1.0927 | -0.37% |
06-16 | 1.0968 | 1.0968 | 0.30% |
06-13 | 1.0935 | 1.0935 | -0.32% |
06-12 | 1.0970 | 1.0970 | 0.05% |
06-11 | 1.0964 | 1.0964 | 0.22% |
06-10 | 1.0940 | 1.0940 | 0.11% |
06-09 | 1.0928 | 1.0928 | 0.28% |
06-06 | 1.0897 | 1.0897 | 0.09% |
06-05 | 1.0887 | 1.0887 | 0.11% |
06-04 | 1.0875 | 1.0875 | 0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.36% | 1.31% | 0.34% | 3.55% | 4.46% | 6.45% | 9.07% | -- |
同類平均 | 0.11% | 0.57% | 0.43% | 2.07% | 1.87% | 5.10% | 5.26% | 5.11% |
滬深300 | -0.50% | -0.36% | -3.31% | -1.70% | -1.52% | 9.29% | -2.23% | -10.07% |
同類排名 | 1185 | 1278 | 97 | 1276 | 719 | 1246 | 148 | 1195 | 105 | 1203 | 235 | 1101 | 128 | 916 | -- | 739 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 25.05%
近1年 24.70%
近1年 24.66%
近1年 24.56%
近1年 24.19%
近1年 21.65%
近1年 6.45%
日漲幅3.25%
日漲幅3.17%
日漲幅2.54%
日漲幅2.52%
日漲幅2.21%
日漲幅2.20%
日漲幅2.15%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時裕乾純債債券C | 84人 |
方正富邦鴻遠債券C | 77人 |
鵬華碳中和主題混合C | 73人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 80人 |
華泰保興安悅債券C | 101人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1