類型:FOF-進(jìn)取型 | 規(guī)模:0.00億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:張子炎 |
成 立 日:2024-10-15 | 管 理 人:富國(guó)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期5年,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A(014938) | 近1年 | 139.73% | 購(gòu)買(mǎi) | |
同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C(014939) | 近1年 | 138.78% | 購(gòu)買(mǎi) | |
永贏先進(jìn)制造智選混(018124) | 近1年 | 102.89% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
富國(guó)純債債券發(fā)起式E | 5.23% | 0.04% | |
富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C | 5.18% | 0.02% | |
上證綜指ETF | 4.49% | -0.12% | |
富國(guó)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C | 4.33% | 0.57% | |
招商量化精選股票發(fā)... | 4.18% | 0.28% | |
博道久航混合C | 4.10% | -0.03% | |
中信建投甄選混合C | 3.85% | 0.51% | |
富國(guó)消費(fèi)精選30股... | 3.57% | -0.39% | |
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療... | 3.15% | 0.87% | |
博道成長(zhǎng)智航股票C | 2.97% | 1.14% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):41.05%
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
04-29 | 0.9568 | 0.9568 | 0.25% |
04-28 | 0.9544 | 0.9544 | -0.22% |
04-25 | 0.9565 | 0.9565 | 0.01% |
04-24 | 0.9564 | 0.9564 | -0.25% |
04-23 | 0.9588 | 0.9588 | 0.28% |
04-22 | 0.9561 | 0.9561 | 0.39% |
04-21 | 0.9524 | 0.9524 | 1.01% |
04-18 | 0.9429 | 0.9429 | -0.05% |
04-17 | 0.9434 | 0.9434 | 0.20% |
04-16 | 0.9415 | 0.9415 | -0.84% |
04-15 | 0.9495 | 0.9495 | -0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.07% | -2.66% | 0.76% | -0.65% | -0.09% | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.04% | -3.28% | 0.30% | -0.92% | -0.23% | 3.94% | -8.59% | -7.50% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 | 41 | 65 | 11 | 63 | 12 | 63 | 21 | 61 | 18 | 63 | -- | 60 | -- | 46 | -- | 32 |
四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |
近1年 20.78%
近1年 20.31%
近1年 19.40%
近1年 19.19%
近1年 18.94%
近1年 18.39%
日漲幅3.22%
日漲幅3.21%
日漲幅2.76%
日漲幅2.75%
日漲幅2.56%
日漲幅2.53%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1