凈值估算(25-12-19 15:00)
單位凈值 (2025-12-19)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風險 | 規(guī)模:0.36億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:劉石開 |
| 成 立 日:2025-03-28 | 管 理 人:人保資產(chǎn) | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 1.2639 | 1.2639 | 0.81% |
| 12-18 | 1.2538 | 1.2538 | -0.48% |
| 12-17 | 1.2599 | 1.2599 | 1.76% |
| 12-16 | 1.2381 | 1.2381 | -1.35% |
| 12-15 | 1.2551 | 1.2551 | -0.39% |
| 12-12 | 1.2600 | 1.2600 | 0.67% |
| 12-11 | 1.2516 | 1.2516 | -0.90% |
| 12-10 | 1.2630 | 1.2630 | 0.03% |
| 12-09 | 1.2626 | 1.2626 | -0.43% |
| 12-08 | 1.2680 | 1.2680 | 0.99% |
| 12-05 | 1.2556 | 1.2556 | 0.91% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.31% | 1.20% | 3.01% | 22.00% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.55% | -0.31% | 0.16% | 23.77% | 25.57% | 23.63% | 42.81% | 27.66% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 跟蹤標的 | -0.26% | 0.07% | 1.53% | 22.59% | 19.68% | 18.54% | 38.92% | 18.74% |
| 同類排名 | 1292 | 4738 | 1032 | 4661 | 1002 | 4453 | 1895 | 4004 | -- | 3405 | -- | 3362 | -- | 2460 | -- | 1946 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
近1年 109.68%
近1年 103.40%
近1年 103.02%
近1年 103.00%
近1年 102.62%
近1年 102.33%
近1年 --
日漲幅2.19%
日漲幅2.19%
日漲幅1.72%
日漲幅1.71%
日漲幅0.81%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導體芯片ET | 94人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 92人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 114人 |
| 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥 | 90人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 91人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1