凈值估算(25-06-18 15:00)
單位凈值 (2025-06-18)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-18 | 1.9770 | 1.9770 | -0.05% |
06-17 | 1.9780 | 1.9780 | -0.15% |
06-16 | 1.9810 | 1.9810 | 0.35% |
06-13 | 1.9740 | 1.9740 | -0.85% |
06-12 | 1.9910 | 1.9910 | 0.30% |
06-11 | 1.9850 | 1.9850 | 0.51% |
06-10 | 1.9750 | 1.9750 | -0.50% |
06-09 | 1.9850 | 1.9850 | 0.51% |
06-06 | 1.9750 | 1.9750 | 0.10% |
06-05 | 1.9730 | 1.9730 | 0.36% |
06-04 | 1.9660 | 1.9660 | 0.61% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.40% | 1.28% | -3.70% | 0.20% | 1.28% | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.03% | 0.79% | -3.55% | 1.75% | 2.44% | 16.64% | 0.90% | -3.82% |
滬深300 | -0.50% | -0.36% | -3.31% | -1.70% | -1.52% | 9.29% | -2.23% | -10.07% |
跟蹤標的 | -0.81% | 0.53% | -6.32% | -2.42% | 0.35% | 9.85% | -6.54% | -9.03% |
同類排名 | 1763 | 3916 | 1307 | 3877 | 1737 | 3634 | 1413 | 3370 | 1405 | 3418 | -- | 2848 | -- | 2201 | -- | 1776 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |
近1年 106.31%
近1年 105.79%
近1年 103.03%
近1年 102.64%
近1年 102.21%
近1年 102.05%
近1年 --
日漲幅3.25%
日漲幅3.17%
日漲幅2.54%
日漲幅2.52%
日漲幅2.21%
日漲幅2.20%
日漲幅2.15%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
嘉實滬深300紅利低波 | 89人 |
富國中證紅利指數(shù)增強Y | 85人 |
富國滬深300指數(shù)增強Y | 101人 |
華泰柏瑞中證紅利低波E | 105人 |
天弘中證紅利低波動10 | 90人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1