| 類型:混合型-平衡 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.00億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:周健等 |
| 成 立 日:2025-07-15 | 管 理 人:東吳基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 1.0102 | 1.0102 | 0.08% |
| 12-18 | 1.0094 | 1.0094 | -1.22% |
| 12-17 | 1.0219 | 1.0219 | 1.87% |
| 12-16 | 1.0031 | 1.0031 | -0.52% |
| 12-15 | 1.0083 | 1.0083 | -1.49% |
| 12-12 | 1.0236 | 1.0236 | 0.46% |
| 12-11 | 1.0189 | 1.0189 | -0.82% |
| 12-10 | 1.0273 | 1.0273 | -0.67% |
| 12-09 | 1.0342 | 1.0342 | 1.19% |
| 12-08 | 1.0220 | 1.0220 | 1.05% |
| 12-05 | 1.0114 | 1.0114 | 0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.31% | 0.04% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.03% | 0.13% | 0.85% | 12.36% | 12.58% | 12.38% | 20.91% | 9.09% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 61 | 70 | 38 | 70 | 18 | 66 | -- | 61 | -- | 57 | -- | 57 | -- | 55 | -- | 50 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 49.91%
近1年 39.95%
近1年 38.99%
近1年 34.33%
日漲幅2.47%
日漲幅2.46%
日漲幅1.89%
日漲幅1.89%
日漲幅1.54%
日漲幅1.53%
日漲幅1.53%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 | 7人 |
| 前海開源公用事業(yè)股票 | 7人 |
| 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián) | 6人 |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A | 6人 |
| 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LO | 6人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1