證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
國富日日收益貨幣B(000204) | 7日年化 | 2.3530% | 購買 | |
銀河錢包貨幣B(150998) | 7日年化 | 2.3520% | 購買 | |
長城工資寶貨幣B(004568) | 7日年化 | 2.1130% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 每百萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-06-17 | 0.3543 | 1.2780% |
2025-06-16 | 0.3563 | 1.2730% |
2025-06-15 | 0.3475 | 1.2700% |
2025-06-14 | 0.3475 | 1.2750% |
2025-06-13 | 0.3479 | 1.2810% |
2025-06-12 | 0.3403 | 1.2820% |
2025-06-11 | 0.3426 | 1.2900% |
2025-06-10 | 0.3442 | 1.2950% |
2025-06-09 | 0.3503 | 1.3050% |
2025-06-08 | 0.3579 | 1.3080% |
2025-06-07 | 0.3579 | 1.3070% |
全球頂尖科技指數(shù)
8.59%近1年大成納斯達(dá)克1...
一鍵布局A股現(xiàn)金奶牛
18.41%近3年大成中證紅利指...
長跑健將劉旭代表作
382.39%成立以來大成高鑫股票A
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.11% | 0.33% | 0.69% | 0.62% | 1.47% | 3.46% | 5.53% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.19% | 0.41% | 0.37% | 0.87% | 2.88% | 4.60% |
滬深300 | 0.13% | -0.48% | -3.16% | -1.32% | -1.64% | 9.45% | -2.35% | -10.18% |
同類排名 | 489 | 843 | 450 | 838 | 552 | 825 | 498 | 819 | 543 | 820 | 493 | 805 | 395 | 723 | 266 | 650 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 |
日漲幅1.41%
日漲幅1.39%
日漲幅1.39%
日漲幅0.92%
日漲幅0.91%
日漲幅0.91%
日漲幅0.88%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏保證金貨幣A | 117人 |
廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣B | 124人 |
匯添富收益快線貨幣A | 135人 |
匯添富收益快線貨幣B | 136人 |
大成現(xiàn)金寶貨幣A | 195人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1