中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢(xún):
太陽(yáng)紙業(yè) (股吧 行情 檔案) 2024年4季度 中泰證券(上海)資管 買(mǎi)入明細(xì)(全部)
截止至:2024-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 016945 | 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 | 詳情 基金吧 檔案 | 90.50 | -- |
2 | 013776 | 中泰興為價(jià)值精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 13,491.61 | 9.13% |
3 | 013777 | 中泰興為價(jià)值精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 13,491.61 | 9.13% |
4 | 006624 | 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 15,280.94 | 7.65% |
5 | 016090 | 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 15,280.94 | 7.65% |
6 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 41,626.31 | 7.23% |
7 | 012940 | 中泰星元靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 41,626.31 | 7.23% |
8 | 017415 | 中泰元和價(jià)值精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5,560.25 | 3.82% |
9 | 017416 | 中泰元和價(jià)值精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5,560.25 | 3.82% |
10 | 012001 | 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3,051.70 | 2.16% |
太陽(yáng)紙業(yè) (股吧 行情 檔案) 2024年2季度 中泰證券(上海)資管 買(mǎi)入明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 016945 | 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 | 詳情 基金吧 檔案 | 90.50 | -- |
2 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 19,747.97 | 3.43% |
3 | 012940 | 中泰星元靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 19,747.97 | 3.43% |
4 | 013776 | 中泰興為價(jià)值精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,928.59 | 3.33% |
5 | 013777 | 中泰興為價(jià)值精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,928.59 | 3.33% |
6 | 006624 | 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5,617.42 | 2.81% |
7 | 016090 | 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5,617.42 | 2.81% |
8 | 017415 | 中泰元和價(jià)值精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,359.81 | 1.62% |
9 | 017416 | 中泰元和價(jià)值精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,359.81 | 1.62% |
10 | 012001 | 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,619.33 | 1.15% |
;