金信基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動(dòng)詳情
其他公司持倉變動(dòng)詳情查詢:
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018776 | 金信精選成長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,416.88 | 15.60% |
2 | 018777 | 金信精選成長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,416.88 | 15.60% |
3 | 004223 | 金信多策略精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 148.26 | 6.00% |
4 | 020592 | 金信多策略精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 148.26 | 6.00% |
5 | 018375 | 金信景氣優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 21.01 | 2.24% |
6 | 018376 | 金信景氣優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 21.01 | 2.24% |
7 | 007872 | 金信穩(wěn)健策略混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,392.81 | 2.08% |
8 | 020436 | 金信穩(wěn)健策略混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,392.81 | 2.08% |
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018776 | 金信精選成長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 666.00 | 7.33% |
2 | 018777 | 金信精選成長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 666.00 | 7.33% |
3 | 018375 | 金信景氣優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 21.01 | 2.24% |
4 | 018376 | 金信景氣優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 21.01 | 2.24% |
5 | 007872 | 金信穩(wěn)健策略混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,883.76 | 1.36% |
6 | 020436 | 金信穩(wěn)健策略混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,883.76 | 1.36% |
7 | 002256 | 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 248.67 | 0.87% |
8 | 020451 | 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 248.67 | 0.87% |
;