蜂巢基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019985 | 蜂巢趨勢臻選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 138.10 | -- |
2 | 022030 | 蜂巢趨勢臻選混合E | 詳情 基金吧 檔案 | 138.10 | -- |
3 | 019986 | 蜂巢趨勢臻選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 138.10 | -- |
4 | 019006 | 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 44.86 | 4.16% |
5 | 019007 | 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 44.86 | 4.16% |
6 | 008035 | 蜂巢恒利債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 310.79 | 2.29% |
7 | 008036 | 蜂巢恒利債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 310.79 | 2.29% |
;