廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
廣發(fā)資產(chǎn)管理 2023年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 870004 | 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)A | 詳情 | 1.63% | 98.37% | 0.08% | 1.34 |
2 | 870005 | 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A | 詳情 | 5.37% | 94.63% | 0.08% | 8.61 |
3 | 870006 | 廣發(fā)資管盛世精選混合A | 詳情 | 3.38% | 96.62% | 12.58% | 1.38 |
4 | 870007 | 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券 | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 1.25 |
5 | 870008 | 廣發(fā)乾利一年持有期債券A | 詳情 | 30.99% | 69.01% | 0.08% | 5.13 |
6 | 870009 | 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A | 詳情 | 0.19% | 99.81% | 0.16% | 3.64 |
7 | 870015 | 廣發(fā)資管昭利中短債 | 詳情 | 4.70% | 95.30% | 0.04% | 1.63 |
8 | 870017 | 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 | 詳情 | 15.97% | 84.03% | 0.09% | 1.29 |
9 | 871003 | 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 | 詳情 | 11.45% | 88.55% | 0.28% | 4.50 |
10 | 872003 | 廣發(fā)乾利一年持有期債券 | 詳情 | 13.50% | 86.50% | 0.04% | 5.13 |
廣發(fā)資產(chǎn)管理 2023年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 870004 | 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)A | 詳情 | 1.51% | 98.49% | 0.07% | 1.49 |
2 | 870005 | 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A | 詳情 | 5.29% | 94.71% | 0.07% | 11.12 |
3 | 870006 | 廣發(fā)資管盛世精選混合A | 詳情 | 3.55% | 96.45% | 11.92% | 1.87 |
4 | 870007 | 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券 | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 1.50 |
5 | 870008 | 廣發(fā)乾利一年持有期債券A | 詳情 | 30.27% | 69.73% | 0.09% | 6.42 |
6 | 870009 | 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A | 詳情 | 0.24% | 99.76% | 0.13% | 5.27 |
7 | 870015 | 廣發(fā)資管昭利中短債 | 詳情 | 5.53% | 94.47% | 0.03% | 2.52 |
8 | 870017 | 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 | 詳情 | 16.14% | 83.86% | 0.08% | 1.59 |
9 | 871003 | 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 | 詳情 | 10.39% | 89.61% | 0.25% | 5.75 |
10 | 872003 | 廣發(fā)乾利一年持有期債券 | 詳情 | 12.53% | 87.47% | 0.04% | 6.42 |
;