廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- FOF
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 870017 | 詳情 | 混合型-靈活 | 06-17 | 1.0582 | 2.0086 | -1.06% | 17.77% | 22.07% | 1.10 | 張冰靈 | 0.10% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 870009 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-17 | 0.9057 | 1.1370 | -0.26% | 5.79% | 5.68% | 2.66 | 宋磊 | 0.10% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 873013 | 詳情 | QDII-純債 | 06-16 | 1.1246 | 1.1246 | -0.02% | 1.03% | 5.19% | 0.58 | 駱霖葦 | 0.08% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 872019 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-17 | 0.8816 | 1.1177 | -0.26% | 5.48% | 5.05% | 0.32 | 宋磊 | 0.00% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 873017 | 詳情 | QDII-純債 | 06-16 | 1.1111 | 1.1111 | -0.02% | 0.93% | 4.93% | 0.05 | 駱霖葦 | 0.00% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 873018 | 詳情 | QDII-純債 | 06-16 | 0.1567 | 0.1570 | 0.00% | 1.16% | 4.26% | 0.58 | 駱霖葦 | - | 購(gòu)買 |
廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 873021 | 詳情 | QDII-純債 | 06-16 | 0.1548 | 0.1548 | 0.00% | 1.04% | 4.03% | 0.05 | 駱霖葦 | - | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券A 872027 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 06-17 | 1.0606 | 1.0606 | 0.04% | 1.41% | 3.99% | 0.52 | 駱霖葦 等 | 0.05% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券C 872028 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 06-17 | 1.0533 | 1.0533 | 0.04% | 1.27% | 3.67% | 0.95 | 駱霖葦 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF)A 870004 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 06-13 | 1.0148 | 2.3179 | -0.16% | 1.50% | 3.46% | 0.86 | 呂琪 | 0.08% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管盛世精選混合A 870006 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-17 | 0.9567 | 1.1201 | -1.51% | 7.24% | 3.38% | 0.63 | 焦陽(yáng) | 0.10% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管價(jià)值增長(zhǎng)靈活配置混合 871003 | 詳情 | 混合型-靈活 | 06-17 | 1.1316 | 4.1759 | -0.01% | 0.54% | 3.16% | 4.03 | 劉文靚 | 0.10% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF)C 872030 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 06-13 | 1.0024 | 2.2971 | -0.16% | 1.29% | 3.04% | 0.02 | 呂琪 | 0.00% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 872031 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 06-17 | 1.3176 | 1.6546 | 0.03% | 1.36% | 2.83% | 1.29 | 駱霖葦 等 | 0.03% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管盛世精選混合C 872026 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-17 | 0.9443 | 1.1077 | -1.51% | 6.93% | 2.76% | 0.33 | 焦陽(yáng) | 0.00% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 872032 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 06-17 | 1.3094 | 1.6464 | 0.02% | 1.23% | 2.56% | 1.09 | 駱霖葦 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管昭利中短債A 872015 | 詳情 | 債券型-中短債 | 06-17 | 1.1410 | 0.9393 | 0.01% | 0.98% | 1.77% | 0.05 | 潘浩祥 | 0.04% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管昭利中短債B 872016 | 詳情 | 債券型-中短債 | 06-17 | 1.1635 | 1.1635 | 0.02% | 0.98% | 1.77% | 0.07 | 潘浩祥 | 0.00% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管昭利中短債C 872017 | 詳情 | 債券型-中短債 | 06-17 | 1.1262 | 1.1262 | 0.01% | 0.86% | 1.51% | 0.56 | 潘浩祥 | 0.00% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A 870008 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 06-17 | 1.0343 | 1.2960 | 0.10% | 0.50% | 1.16% | 0.87 | 駱霖葦 等 | 0.05% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C 872014 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 06-17 | 1.0170 | 1.2821 | 0.09% | 0.35% | 0.85% | 1.84 | 駱霖葦 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 870005 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-17 | 0.6701 | 1.0121 | 0.07% | -0.59% | 0.07% | 5.54 | 劉文靚 | 1.00% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 872021 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-17 | 0.6542 | 0.9906 | 0.08% | -0.88% | -0.52% | 0.59 | 劉文靚 | 0.00% | 購(gòu)買 |
廣發(fā)平衡精選一年持有混合 872018 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 宋磊 | - | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 873002 | 詳情 | QDII-純債 | 12-10 | 0.9834 | 1.0886 | 0.20% | - | - | - | 駱霖葦 | - | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 872020 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 劉文靚 | - | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF) 872029 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | - | - | - | - | - | - | - | 呂琪 | - | 購(gòu)買 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券 872003 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | - | - | - | - | - | - | - | 駱霖葦 等 | - | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管昭利中短債 870015 | 詳情 | 債券型-中短債 | - | - | - | - | - | - | - | 潘浩祥 | - | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管盛世精選混合 872025 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 焦陽(yáng) | - | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券 870007 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | - | - | - | - | - | - | - | 駱霖葦 等 | - | 購(gòu)買 |
廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券 879998 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | - | - | - | - | - | - | - | 駱霖葦 等 | - | 購(gòu)買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 873001 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-17 | 0.2147 | 0.7570% | 0.76% | 0.75% | 0.19% | 283.72 | 黃靜 等 | - | 購(gòu)買 |