中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司
China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費用分析詳情
其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:
中郵基金 2014年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2014-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000271 | 中郵定期開放債券A | 詳情 | 9,262.68 | 1,928.81 | 20.82% | 642.94 | 6.94% | 2.22 | 0.02% | 414.09 | 4.47% |
2 | 000272 | 中郵定期開放債券C | 詳情 | 9,262.68 | 1,928.81 | 20.82% | 642.94 | 6.94% | 2.22 | 0.02% | 414.09 | 4.47% |
3 | 000545 | 中郵核心競爭力混合 | 詳情 | 3,961.07 | 2,673.06 | 67.48% | 445.51 | 11.25% | 811.11 | 20.48% | - | - |
4 | 000571 | 中郵雙動力混合 | 詳情 | 384.70 | 261.99 | 68.10% | 50.38 | 13.10% | 30.81 | 8.01% | - | - |
5 | 000576 | 中郵貨幣A | 詳情 | 165.71 | 82.04 | 49.51% | 24.86 | 15.00% | - | - | 29.78 | 17.97% |
6 | 000580 | 中郵貨幣B | 詳情 | 165.71 | 82.04 | 49.51% | 24.86 | 15.00% | - | - | 29.78 | 17.97% |
7 | 000706 | 中郵多策略混合 | 詳情 | 309.97 | 138.35 | 44.63% | 23.06 | 7.44% | 131.45 | 42.41% | - | - |
8 | 590001 | 中郵核心優(yōu)選混合 | 詳情 | 18,449.74 | 10,193.46 | 55.25% | 1,698.91 | 9.21% | 6,500.17 | 35.23% | - | - |
9 | 590002 | 中郵核心成長混合 | 詳情 | 30,514.43 | 19,456.90 | 63.76% | 3,242.82 | 10.63% | 7,755.77 | 25.42% | - | - |
10 | 590003 | 中郵核心優(yōu)勢 | 詳情 | 3,569.73 | 2,055.71 | 57.59% | 342.62 | 9.60% | 1,114.41 | 31.22% | - | - |
11 | 590005 | 中郵核心主題混合 | 詳情 | 2,895.38 | 1,882.03 | 65.00% | 313.67 | 10.83% | 642.08 | 22.18% | - | - |
12 | 590006 | 中郵中小盤配置 | 詳情 | 1,597.89 | 762.30 | 47.71% | 127.05 | 7.95% | 653.27 | 40.88% | - | - |
13 | 590007 | 中郵上證380增強 | 詳情 | 104.16 | 33.66 | 32.31% | 6.73 | 6.46% | 22.26 | 21.37% | - | - |
14 | 590008 | 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 3,186.80 | 2,115.60 | 66.39% | 352.60 | 11.06% | 663.37 | 20.82% | - | - |
15 | 590009 | 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 | 詳情 | 4,751.00 | 1,013.85 | 21.34% | 337.95 | 7.11% | 16.84 | 0.35% | 147.34 | 3.10% |
16 | 590010 | 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 | 詳情 | 4,751.00 | 1,013.85 | 21.34% | 337.95 | 7.11% | 16.84 | 0.35% | 147.34 | 3.10% |
中郵基金 2014年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2014-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000271 | 中郵定期開放債券A | 詳情 | 5,290.22 | 1,081.05 | 20.43% | 360.35 | 6.81% | 1.18 | 0.02% | 230.84 | 4.36% |
2 | 000272 | 中郵定期開放債券C | 詳情 | 5,290.22 | 1,081.05 | 20.43% | 360.35 | 6.81% | 1.18 | 0.02% | 230.84 | 4.36% |
3 | 000545 | 中郵核心競爭力混合 | 詳情 | 827.23 | 639.84 | 77.35% | 106.64 | 12.89% | 72.66 | 8.78% | - | - |
4 | 590001 | 中郵核心優(yōu)選混合 | 詳情 | 7,887.42 | 5,090.68 | 64.54% | 848.45 | 10.76% | 1,920.09 | 24.34% | - | - |
5 | 590002 | 中郵核心成長混合 | 詳情 | 12,805.09 | 8,930.81 | 69.74% | 1,488.47 | 11.62% | 2,356.49 | 18.40% | - | - |
6 | 590003 | 中郵核心優(yōu)勢 | 詳情 | 1,463.39 | 917.75 | 62.71% | 152.96 | 10.45% | 364.44 | 24.90% | - | - |
7 | 590005 | 中郵核心主題混合 | 詳情 | 962.98 | 610.66 | 63.41% | 101.78 | 10.57% | 222.59 | 23.11% | - | - |
8 | 590006 | 中郵中小盤配置 | 詳情 | 607.50 | 288.08 | 47.42% | 48.01 | 7.90% | 244.03 | 40.17% | - | - |
9 | 590007 | 中郵上證380增強 | 詳情 | 59.79 | 14.62 | 24.45% | 2.92 | 4.89% | 9.85 | 16.48% | - | - |
10 | 590008 | 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 925.28 | 600.98 | 64.95% | 100.16 | 10.83% | 196.76 | 21.27% | - | - |
11 | 590009 | 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 | 詳情 | 2,634.44 | 563.70 | 21.40% | 187.90 | 7.13% | 1.27 | 0.05% | 100.81 | 3.83% |
12 | 590010 | 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 | 詳情 | 2,634.44 | 563.70 | 21.40% | 187.90 | 7.13% | 1.27 | 0.05% | 100.81 | 3.83% |