泰信基金管理有限公司
First-trust Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
泰信基金 2018年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2018-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000212 | 泰信鑫益定期開放A | 詳情 | 0.01 | 0.04 | 0.39 | 0.44 |
2 | 000213 | 泰信鑫益定期開放C | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.08 |
3 | 001569 | 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 1.66 | 0.84 |
4 | 001970 | 泰信鑫選靈活配置混合A | 詳情 | 0.03 | 0.02 | 0.33 | 0.24 |
5 | 001978 | 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 | 詳情 | 0.06 | 0.06 | 0.55 | 0.45 |
6 | 002234 | 泰信天天收益貨幣B | 詳情 | 0.76 | 1.24 | 2.23 | 2.23 |
7 | 002235 | 泰信天天收益貨幣E | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 002580 | 泰信鑫選靈活配置混合C | 詳情 | - | - | 0.30 | 0.22 |
9 | 002583 | 泰信行業(yè)精選混合C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
10 | 003333 | 泰信智選成長靈活配置混合A | 詳情 | 0.19 | 0.02 | 0.80 | 0.49 |
泰信基金 2018年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2018-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000212 | 泰信鑫益定期開放A | 詳情 | 0.00 | 0.10 | 0.42 | 0.46 |
2 | 000213 | 泰信鑫益定期開放C | 詳情 | - | 0.02 | 0.07 | 0.08 |
3 | 001569 | 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 1.67 | 1.03 |
4 | 001970 | 泰信鑫選靈活配置混合A | 詳情 | 0.07 | 0.02 | 0.32 | 0.25 |
5 | 001978 | 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.55 | 0.48 |
6 | 002234 | 泰信天天收益貨幣B | 詳情 | 3.00 | 3.39 | 2.71 | 2.71 |
7 | 002235 | 泰信天天收益貨幣E | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 002580 | 泰信鑫選靈活配置混合C | 詳情 | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.23 |
9 | 003333 | 泰信智選成長靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.64 | 0.45 |
10 | 004227 | 泰信鑫利混合A | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.15 |
泰信基金 2018年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2018-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000212 | 泰信鑫益定期開放A | 詳情 | - | - | 0.52 | 0.56 |
2 | 000213 | 泰信鑫益定期開放C | 詳情 | - | - | 0.09 | 0.10 |
3 | 001569 | 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 | 詳情 | 0.02 | 0.21 | 1.70 | 1.13 |
4 | 001970 | 泰信鑫選靈活配置混合A | 詳情 | 0.01 | 0.06 | 0.27 | 0.23 |
5 | 001978 | 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.57 | 0.53 |
6 | 002234 | 泰信天天收益貨幣B | 詳情 | 3.22 | 5.82 | 3.09 | 3.09 |
7 | 002235 | 泰信天天收益貨幣E | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 002580 | 泰信鑫選靈活配置混合C | 詳情 | - | - | 0.26 | 0.23 |
9 | 003333 | 泰信智選成長靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.06 | 0.66 | 0.55 |
10 | 004227 | 泰信鑫利混合A | 詳情 | 0.00 | 0.07 | 0.17 | 0.17 |
泰信基金 2018年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2018-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000212 | 泰信鑫益定期開放A | 詳情 | 0.00 | 0.06 | 0.52 | 0.55 |
2 | 000213 | 泰信鑫益定期開放C | 詳情 | - | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
3 | 001569 | 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 | 詳情 | 0.01 | 0.16 | 1.90 | 1.44 |
4 | 001970 | 泰信鑫選靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.05 | 0.32 | 0.33 |
5 | 001978 | 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 | 詳情 | 0.23 | 0.16 | 0.58 | 0.59 |
6 | 002234 | 泰信天天收益貨幣B | 詳情 | 4.69 | 8.29 | 5.69 | 5.69 |
7 | 002235 | 泰信天天收益貨幣E | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 002580 | 泰信鑫選靈活配置混合C | 詳情 | - | - | 0.26 | 0.27 |
9 | 003333 | 泰信智選成長靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.10 | 0.71 | 0.67 |
10 | 004227 | 泰信鑫利混合A | 詳情 | 0.05 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |