富安達(dá)基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
富安達(dá)基金 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000755 | 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 0.05 | 0.08 | 0.91 | 0.66 |
2 | 001659 | 富安達(dá)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.11 |
3 | 001660 | 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.96 |
4 | 001861 | 富安達(dá)健康人生混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.29 | 0.46 |
5 | 002584 | 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
6 | 004549 | 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 0.25 |
7 | 007520 | 富安達(dá)富利純債A | 詳情 | 0.00 | 0.09 | 1.78 | 1.88 |
8 | 007943 | 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.03 | 0.05 | 0.30 | 0.35 |
9 | 009380 | 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A | 詳情 | 0.13 | 0.21 | 1.42 | 0.67 |
10 | 009789 | 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A | 詳情 | 0.00 | 0.04 | 0.46 | 0.43 |
富安達(dá)基金 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000755 | 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 0.09 | 0.18 | 0.94 | 0.68 |
2 | 001659 | 富安達(dá)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
3 | 001660 | 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 1.02 |
4 | 001861 | 富安達(dá)健康人生混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.30 | 0.49 |
5 | 002584 | 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合A | 詳情 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
6 | 004549 | 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.23 | 0.26 |
7 | 007520 | 富安達(dá)富利純債A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 1.95 |
8 | 007943 | 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.39 |
9 | 009380 | 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A | 詳情 | 0.54 | 0.32 | 1.50 | 0.75 |
10 | 009789 | 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A | 詳情 | 0.13 | 0.05 | 0.50 | 0.51 |
富安達(dá)基金 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000755 | 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 0.32 | 0.22 | 1.03 | 0.86 |
2 | 001659 | 富安達(dá)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.10 |
3 | 001660 | 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 1.02 |
4 | 001861 | 富安達(dá)健康人生混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | 0.53 |
5 | 002584 | 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合A | 詳情 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
6 | 004549 | 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 | 詳情 | 0.02 | 0.66 | 0.25 | 0.31 |
7 | 007520 | 富安達(dá)富利純債A | 詳情 | 0.00 | 0.25 | 1.86 | 1.95 |
8 | 007943 | 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 0.00 | 0.10 | 0.32 | 0.40 |
9 | 009380 | 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A | 詳情 | 0.77 | 1.22 | 1.27 | 0.80 |
10 | 009789 | 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A | 詳情 | 0.04 | 0.01 | 0.41 | 0.49 |
富安達(dá)基金 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000755 | 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 0.39 | 0.15 | 0.94 | 0.76 |
2 | 001659 | 富安達(dá)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.10 |
3 | 001660 | 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 1.07 |
4 | 001861 | 富安達(dá)健康人生混合A | 詳情 | 0.03 | 0.03 | 0.31 | 0.58 |
5 | 002584 | 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
6 | 004549 | 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 | 詳情 | 0.23 | 0.26 | 0.88 | 1.15 |
7 | 007520 | 富安達(dá)富利純債A | 詳情 | 0.00 | 0.29 | 2.11 | 2.18 |
8 | 007943 | 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 0.17 | 0.01 | 0.41 | 0.53 |
9 | 009380 | 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A | 詳情 | 1.96 | 1.27 | 1.71 | 1.10 |
10 | 009789 | 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合 | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.47 |