圓信永豐基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
圓信永豐基金 2019年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2019-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000824 | 圓信永豐雙利A | 詳情 | 0.65 | 2.60 | 10.52 | 14.24 |
2 | 000825 | 圓信永豐雙利C | 詳情 | 0.01 | 0.09 | 0.42 | 0.56 |
3 | 001736 | 圓信永豐優(yōu)加生活 | 詳情 | 0.17 | 1.25 | 4.17 | 6.85 |
4 | 001918 | 圓信永豐興利A | 詳情 | 0.05 | 0.39 | 1.00 | 1.11 |
5 | 001919 | 圓信永豐興利C | 詳情 | 0.00 | 0.54 | 0.01 | 0.01 |
6 | 001965 | 圓信永豐興源靈活配置混合A | 詳情 | 0.02 | 0.31 | 1.34 | 1.63 |
7 | 001966 | 圓信永豐興源靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
8 | 002073 | 圓信永豐興融A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 16.61 | 17.29 |
9 | 002074 | 圓信永豐興融C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 002932 | 圓信永豐強化收益A | 詳情 | 1.29 | 3.39 | 11.05 | 12.09 |
圓信永豐基金 2019年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2019-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000824 | 圓信永豐雙利A | 詳情 | 0.79 | 2.99 | 12.47 | 15.72 |
2 | 000825 | 圓信永豐雙利C | 詳情 | 0.12 | 0.15 | 0.50 | 0.62 |
3 | 001736 | 圓信永豐優(yōu)加生活 | 詳情 | 0.60 | 1.40 | 5.25 | 7.89 |
4 | 001918 | 圓信永豐興利A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 1.47 |
5 | 001919 | 圓信永豐興利C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.61 |
6 | 001965 | 圓信永豐興源靈活配置混合A | 詳情 | 0.05 | 0.77 | 1.63 | 1.88 |
7 | 001966 | 圓信永豐興源靈活配置混合C | 詳情 | 0.10 | 0.05 | 0.23 | 0.27 |
8 | 002073 | 圓信永豐興融A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 17.04 |
9 | 002074 | 圓信永豐興融C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 002932 | 圓信永豐強化收益A | 詳情 | 9.16 | 0.07 | 13.15 | 15.35 |
圓信永豐基金 2019年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2019-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000824 | 圓信永豐雙利A | 詳情 | 1.30 | 2.64 | 14.67 | 18.01 |
2 | 000825 | 圓信永豐雙利C | 詳情 | 0.01 | 0.07 | 0.53 | 0.64 |
3 | 001736 | 圓信永豐優(yōu)加生活 | 詳情 | 0.33 | 1.74 | 6.05 | 8.68 |
4 | 001918 | 圓信永豐興利A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 1.45 |
5 | 001919 | 圓信永豐興利C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.55 | 0.60 |
6 | 001965 | 圓信永豐興源靈活配置混合A | 詳情 | 0.01 | 0.44 | 2.35 | 2.38 |
7 | 001966 | 圓信永豐興源靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 0.19 |
8 | 002073 | 圓信永豐興融A | 詳情 | 0.00 | 8.00 | 16.60 | 16.78 |
9 | 002074 | 圓信永豐興融C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 002932 | 圓信永豐強化收益A | 詳情 | 1.46 | 0.09 | 4.06 | 4.65 |
圓信永豐基金 2019年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2019-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000824 | 圓信永豐雙利A | 詳情 | 2.39 | 6.51 | 16.01 | 19.09 |
2 | 000825 | 圓信永豐雙利C | 詳情 | 0.00 | 0.22 | 0.59 | 0.69 |
3 | 001736 | 圓信永豐優(yōu)加生活 | 詳情 | 0.58 | 1.76 | 7.46 | 11.00 |
4 | 001918 | 圓信永豐興利A | 詳情 | 0.19 | 0.37 | 1.34 | 1.44 |
5 | 001919 | 圓信永豐興利C | 詳情 | 0.13 | 0.12 | 0.56 | 0.60 |
6 | 001965 | 圓信永豐興源靈活配置混合A | 詳情 | 0.02 | 0.72 | 2.78 | 2.74 |
7 | 001966 | 圓信永豐興源靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.06 | 0.28 | 0.28 |
8 | 002073 | 圓信永豐興融A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 24.60 | 25.06 |
9 | 002074 | 圓信永豐興融C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 002932 | 圓信永豐強化收益A | 詳情 | 0.45 | 0.44 | 2.69 | 3.05 |