廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
廣發(fā)資產(chǎn)管理 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 870004 | 廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF)A | 詳情 | 0.00 | 0.05 | 1.31 | 1.28 |
2 | 870005 | 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A | 詳情 | 0.00 | 0.85 | 11.74 | 7.82 |
3 | 870006 | 廣發(fā)資管盛世精選混合A | 詳情 | 0.00 | 0.07 | 0.94 | 0.90 |
4 | 870008 | 廣發(fā)乾利一年持有期債券A | 詳情 | 0.00 | 0.13 | 2.15 | 2.18 |
5 | 870009 | 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A | 詳情 | 0.00 | 0.47 | 3.93 | 3.23 |
6 | 870017 | 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 | 詳情 | 0.00 | 0.08 | 1.63 | 1.29 |
7 | 871003 | 廣發(fā)資管價(jià)值增長(zhǎng)靈活配置混合 | 詳情 | 0.00 | 0.20 | 4.07 | 4.50 |
8 | 872014 | 廣發(fā)乾利一年持有期債券C | 詳情 | 0.00 | 0.29 | 2.95 | 2.95 |
9 | 872015 | 廣發(fā)資管昭利中短債A | 詳情 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
10 | 872016 | 廣發(fā)資管昭利中短債B | 詳情 | - | - | 0.15 | 0.17 |
廣發(fā)資產(chǎn)管理 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 870004 | 廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF)A | 詳情 | 0.00 | 0.05 | 1.36 | 1.34 |
2 | 870005 | 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A | 詳情 | 0.00 | 1.47 | 12.59 | 8.89 |
3 | 870006 | 廣發(fā)資管盛世精選混合A | 詳情 | 0.00 | 0.17 | 1.00 | 0.97 |
4 | 870008 | 廣發(fā)乾利一年持有期債券A | 詳情 | 0.00 | 0.24 | 2.28 | 2.32 |
5 | 870009 | 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A | 詳情 | 0.00 | 0.29 | 4.40 | 3.87 |
6 | 870017 | 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 | 詳情 | 0.01 | 0.10 | 1.71 | 1.46 |
7 | 871003 | 廣發(fā)資管價(jià)值增長(zhǎng)靈活配置混合 | 詳情 | 0.01 | 0.23 | 4.26 | 4.88 |
8 | 872014 | 廣發(fā)乾利一年持有期債券C | 詳情 | 0.01 | 0.52 | 3.23 | 3.25 |
9 | 872015 | 廣發(fā)資管昭利中短債A | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.11 |
10 | 872016 | 廣發(fā)資管昭利中短債B | 詳情 | - | 0.05 | 0.15 | 0.17 |
廣發(fā)資產(chǎn)管理 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 870004 | 廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF)A | 詳情 | 0.00 | 0.07 | 1.41 | 1.42 |
2 | 870005 | 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A | 詳情 | 0.01 | 1.65 | 14.05 | 10.12 |
3 | 870006 | 廣發(fā)資管盛世精選混合A | 詳情 | 1.18 | 0.14 | 1.17 | 1.19 |
4 | 870008 | 廣發(fā)乾利一年持有期債券A | 詳情 | 0.00 | 0.24 | 2.52 | 2.60 |
5 | 870009 | 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A | 詳情 | 0.00 | 0.34 | 4.69 | 4.62 |
6 | 870017 | 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 | 詳情 | 0.01 | 0.09 | 1.81 | 1.59 |
7 | 871003 | 廣發(fā)資管價(jià)值增長(zhǎng)靈活配置混合 | 詳情 | 0.02 | 0.28 | 4.49 | 5.75 |
8 | 872014 | 廣發(fā)乾利一年持有期債券C | 詳情 | 0.01 | 0.52 | 3.75 | 3.82 |
9 | 872015 | 廣發(fā)資管昭利中短債A | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.11 |
10 | 872016 | 廣發(fā)資管昭利中短債B | 詳情 | - | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
廣發(fā)資產(chǎn)管理 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 870004 | 廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF)A | 詳情 | 0.00 | 0.07 | 1.48 | 1.50 |
2 | 870005 | 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A | 詳情 | 0.01 | 4.06 | 15.69 | 12.04 |
3 | 870006 | 廣發(fā)資管盛世精選混合A | 詳情 | - | 0.00 | 0.12 | 0.13 |
4 | 870008 | 廣發(fā)乾利一年持有期債券A | 詳情 | 0.00 | 0.21 | 2.76 | 2.84 |
5 | 870009 | 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A | 詳情 | 0.01 | 1.05 | 5.03 | 5.42 |
6 | 870017 | 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 | 詳情 | 0.01 | 0.18 | 1.89 | 1.82 |
7 | 871003 | 廣發(fā)資管價(jià)值增長(zhǎng)靈活配置混合 | 詳情 | 0.02 | 0.37 | 4.75 | 6.66 |
8 | 872014 | 廣發(fā)乾利一年持有期債券C | 詳情 | 0.03 | 0.49 | 4.25 | 4.33 |
9 | 872015 | 廣發(fā)資管昭利中短債A | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.14 |
10 | 872016 | 廣發(fā)資管昭利中短債B | 詳情 | - | 0.52 | 0.39 | 0.42 |